미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0274 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0083 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0261 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0102 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0373 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0073 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0223 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0095 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0274 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0072 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0220 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0102 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0330 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0078 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0228 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0076 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0246 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0085 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0289 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0085 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0353 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0040 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0174 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0075 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0049 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0145 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0335 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0061 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0367 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0042 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0247 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0110 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0271 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0088 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0254 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0122 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 29 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0369 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0075 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 32 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0356 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0094 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0070 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0350 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0088 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0066 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0172 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.43 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0157 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.44 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0154 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0149 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0282 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0091 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0322 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0076 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0290 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0080 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0371 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0039 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0290 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0104 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0225 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0068 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0246 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0085 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0289 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0050 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.24 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0184 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0068 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0315 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0216 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0148 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0049 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0145 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0357 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0039 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0347 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0279 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0059 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.19 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0373 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0076 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0396 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0049 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 31 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0177 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0071 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 11 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0298 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0073 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0125 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0128 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0275 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0067 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0164 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0082 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0334 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0033 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0012 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0363 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0251 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0394 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0055 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0259 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0071 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0275 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0077 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0373 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0032 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0057 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0170 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0370 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0051 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
