미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0400 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0078 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0434 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0081 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 40 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 27 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0335 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0146 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.42 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 50 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 30 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0328 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0102 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0036 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0442 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0041 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0463 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0035 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0405 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0065 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0461 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0050 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0449 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0032 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0440 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0039 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0445 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0036 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0411 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0061 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0364 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0051 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0425 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0066 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0443 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0046 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0117 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0426 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0059 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0429 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0072 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0036 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 44 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 28 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0310 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0170 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.50 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 43 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 28 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0344 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0120 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 50 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 35 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0279 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0204 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.55 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0441 ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0133 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.46 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 42 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 21 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0362 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0106 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0442 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0062 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.45 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0442 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0066 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 66 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 46 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0260 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0150 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.42 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0040 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 29 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0447 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0042 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0408 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0059 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0455 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0058 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0449 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0032 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0422 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0028 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0031 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0405 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0052 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.24 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 9 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0429 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0054 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.19 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 9 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 1 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0405 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0080 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0364 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0051 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0443 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0037 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0408 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0066 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0042 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0481 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0036 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.56 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 39 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 26 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0315 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0141 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.41 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 28 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 18 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0412 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0121 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 47 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0301 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0097 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.42 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0041 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 59 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 44 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0300 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0096 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.43 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0443 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0066 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 58 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 36 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0308 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0086 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0038 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0416 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0069 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0486 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0027 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0438 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0050 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0461 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0032 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 37 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 24 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0351 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0122 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.40 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0436 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 56 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 41 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0238 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0141 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.44 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0032 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0485 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0035 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 47 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0415 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0091 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0036 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0401 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0071 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
