미세먼지(PM₁₀) | 37 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0271 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0147 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0266 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0147 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 54 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 23 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0274 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0227 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 54 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 21 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0284 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0145 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0250 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0130 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 34 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0271 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0132 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 0 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 0 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0329 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0145 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0259 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0107 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0246 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0119 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0318 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0099 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 38 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0267 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0122 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0183 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0157 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 40 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 18 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0180 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0151 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.24 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0032 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0327 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0080 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0032 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 39 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 21 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0278 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0151 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 31 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0313 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0140 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 30 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0252 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0111 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0309 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0106 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 50 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 24 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0313 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0209 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.40 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 48 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 24 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0255 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0269 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 44 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0326 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0148 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 38 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0219 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0160 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0192 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 61 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0167 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0314 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0277 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0126 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.15 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0314 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0084 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 60 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0288 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0165 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 43 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 24 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0287 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0176 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0329 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0145 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0246 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0119 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 31 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0266 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0130 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0224 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0120 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0032 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 30 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0369 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0082 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0282 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0162 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 40 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 18 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0180 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0151 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.24 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0032 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 51 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 20 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0288 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0085 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0340 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0075 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0037 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 51 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0245 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0230 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 65 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 31 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0265 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0175 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 55 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 20 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0364 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0078 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.44 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0039 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 49 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 26 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0348 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0117 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 32 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0210 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0172 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 55 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 30 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0382 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0095 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0033 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0141 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0194 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0307 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0041 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 35 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0269 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0125 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0207 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0135 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 66 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 22 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0241 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0333 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 52 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 22 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0228 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0138 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0034 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 58 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 21 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0347 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0126 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 30 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0322 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0103 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 39 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0146 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0125 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0224 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0174 ppm |
