미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0173 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0132 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 28 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0114 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0197 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.47 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0250 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0115 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0131 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0168 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0144 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0139 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0235 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0094 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0206 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0120 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0190 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0067 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 9 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0148 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0089 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0152 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0111 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0229 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0080 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0146 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0110 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.40 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0159 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0094 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0224 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0071 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0218 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0084 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0154 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0201 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.64 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 29 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0110 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0143 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.45 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0125 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0181 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.43 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0289 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0121 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0237 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0119 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0146 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0160 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0221 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0106 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0230 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.43 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 41 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0090 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0242 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.41 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0190 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0141 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0213 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0085 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0207 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0174 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0208 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0092 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0211 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0144 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0207 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0056 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.40 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 9 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0148 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0089 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0111 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0126 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0031 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0196 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0077 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0034 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0142 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0121 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0028 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0057 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0308 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.52 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0159 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0094 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 5 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0234 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0056 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 38 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 25 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0134 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0209 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.41 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0030 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0273 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0087 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0294 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0105 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 20 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0110 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0120 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0192 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0103 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0193 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0058 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.41 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0177 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0114 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0096 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0143 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.43 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0169 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0088 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0227 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0076 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0131 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0151 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0263 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0097 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0052 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0214 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0143 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0168 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.42 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0248 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0081 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0080 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0209 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.41 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
