미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0093 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0090 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0103 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0101 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.33 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 40 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 22 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0101 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0149 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 18 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0034 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0106 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.31 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0156 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0050 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0061 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0051 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0139 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0119 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0033 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 7 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 4 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0129 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0028 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0054 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0050 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 20 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0113 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0069 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0120 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0044 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0092 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0049 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0192 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0055 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 16 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0036 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0114 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0012 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0125 ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | 0.46 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 30 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 18 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0143 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0015 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0109 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0101 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0160 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0094 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 37 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 24 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0082 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0194 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.36 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 63 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 22 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0050 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0125 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0060 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0059 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0093 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.16 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0298 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0240 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0062 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 37 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0066 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0117 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 24 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0025 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0132 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0011 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 27 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 20 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0068 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0169 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.40 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 5 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0123 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0040 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 7 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 4 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0129 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0028 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0089 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0065 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0110 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0043 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 8 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0063 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0042 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 38 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0053 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0193 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.39 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0092 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0049 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0035 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0102 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0144 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0048 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0024 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0139 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 30 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0023 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0164 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 45 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 30 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0137 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0166 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.45 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 17 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0023 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0149 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.32 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0011 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 29 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0031 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0011 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 10 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0094 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0036 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 18 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0041 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0078 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0130 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0044 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 13 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0141 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0023 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0047 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0095 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0012 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0081 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0084 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 43 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 19 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0154 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0151 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.38 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0012 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0100 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0039 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0063 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.29 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0030 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0120 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.34 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0033 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0109 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.37 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0012 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 35 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 15 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0130 ppm |
