미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0103 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0060 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0122 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0072 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0165 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0055 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0090 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0072 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0094 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0066 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.16 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0026 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0113 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0033 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0100 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0064 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0077 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0055 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0043 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0031 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 28 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0027 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0047 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 25 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0037 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0055 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 4 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0056 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0048 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.24 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0129 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0047 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.17 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0030 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0100 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0050 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0150 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0048 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 5 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0111 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0088 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0176 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0058 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0104 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0079 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 11 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0150 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0046 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0145 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 8 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0220 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0013 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0075 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0052 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0036 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0098 ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 13 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0117 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0042 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0024 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | - ㎍/㎥ |
오존(O₃) | - ppm |
이산화질소(NO₂) | - ppm |
일산화탄소(CO) | - ppm |
아황산가스(SO₂) | - ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 9 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 3 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0128 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0055 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.24 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0170 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0039 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.19 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 12 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0164 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0052 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 12 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0146 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0054 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0061 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0056 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.30 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0043 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0031 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0014 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 20 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0074 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0071 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.17 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0030 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 4 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0071 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0061 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0030 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0041 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0018 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 5 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0135 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0073 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0023 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0129 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0047 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.17 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0030 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 24 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0044 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0052 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 22 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0072 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0045 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.19 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 5 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0065 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0025 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 14 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0182 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0065 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0163 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0062 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0017 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 26 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0064 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0099 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0071 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0067 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0020 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 19 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0067 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0068 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 23 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0062 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0071 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.19 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | - ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 4 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0041 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0034 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.23 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0021 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 14 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0102 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0042 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.25 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0016 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 18 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 9 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0136 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0044 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.21 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 11 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0113 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0060 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.15 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0022 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0129 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0039 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0077 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0080 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.28 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0019 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 17 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 6 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0089 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0091 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.35 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0025 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 8 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0151 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0037 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.26 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0029 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 16 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 7 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0072 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0083 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.27 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0027 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 21 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
오존(O₃) | 0.0054 ppm |
이산화질소(NO₂) | 0.0074 ppm |
일산화탄소(CO) | 0.22 ppm |
아황산가스(SO₂) | 0.0015 ppm |
※ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 경우 현재 측정값입니다. ※미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5)의 항목에 출력되는 지수등급은 현재 측정값으로 산정합니다. |
미세먼지(PM₁₀) | 15 ㎍/㎥ |
---|---|
미세먼지(PM₂.₅) | 10 ㎍/㎥ |
