항목 | 단위 | 구분 | 국가기준 |
---|---|---|---|
아황산가스(SO₂) | ppm | 연간 | 0.02 |
24시간 | 0.05 | ||
1시간 | 0.15 | ||
일산화탄소(CO) | ppm | 8시간 | 9 |
1시간 | 25 | ||
이산화질소(NO₂) | ppm | 연간 | 0.03 |
24시간 | 0.06 | ||
1시간 | 0.10 | ||
미세먼지(PM₁₀) | ㎍/㎥ | 연간 | 50 |
24시간 | 100 | ||
미세먼지(PM₂.₅) | ㎍/㎥ | 연간 | 15 |
24시간 | 35 | ||
오존(O₃) | ppm | 8시간 | 0.06 |
1시간 | 0.1 | ||
납(Pb) | ㎍/㎥ | 연간 | 0.5 |
벤젠(Benzene) | ㎍/㎥ | 연간 | 5 |
※ 출처: 환경정책기본법 시행령 [별표1]
구분 | 기준시간 | 한국 | 미국1) | 일본 | 캐나다1) | 호주 | 홍콩 | 중국1) | 영국1) | EU | WHO1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 10분 | - | - | - | - | - | 5001)㎍/m3 | - | - | - | 500㎍/m3 |
15분 | - | - | - | - | - | - | - | 2662)㎍/m3 | - | - | |
1시간 | 0.15ppm | 0.075P)2)ppm | 0.1ppm | 0.072)ppm | 0.10ppm | - | 500㎍/m3 | 3503)㎍/m3 | 3501)㎍/m3 | - | |
3시간 | - | 0.5S)4)ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24시간 | 0.05ppm | - | 0.04ppm | - | 0.02ppm | 1251)㎍/m3 | 150㎍/m3 | 1254)㎍/m3 | 1252)㎍/m3 | 40㎍/m3 | |
년 | 0.02ppm | - | - | 0.0053)ppm | - | - | 60㎍/m3 | 20㎍/m3 | - | - | |
CO | 15분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100㎍/m3 |
30분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100㎍/m3 | |
1시간 | 25ppm | 35P)4)ppm | - | - | - | 30,000㎍/m3 | 10mg/m3 | - | - | 35㎍/m3 | |
8시간 | 9ppm | 9P)4)ppm | 20ppm | - | 9ppm | 10,000㎍/m3 | - | 10mg/m3 | 105)mg/m3 | 10㎍/m3 | |
24시간 | - | - | 10ppm | - | - | - | 4mg/m3 | - | - | 42)㎍/m3 | |
NO2 | 1시간 | 0.10ppm | 0.1P)3)ppm | - | 0.064)ppm | 0.08ppm | 2003)㎍/m3 | 200㎍/m3 | 2006)㎍/m3 | 2003)㎍/m3 | 200㎍/m3 |
24시간 | 0.06ppm | - | - | 0.04-0.06ppm | - | - | 80㎍/m3 | - | - | 252)㎍/m3 | |
년 | 0.03ppm | 0.053P,S)ppm | - | 0.0173)ppm | 0.015ppm | 40㎍/m3 | 40㎍/m3 | 40㎍/m3 | 40㎍/m3 | 10㎍/m3 | |
O3 | 1시간 | 0.1ppm | - | 0.061)ppm | - | - | - | 200㎍/m3 | - | - | - |
4시간 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8시간 | 0.06ppm | 0.070P,S)5)ppm | - | 0.0625)ppm | 0.065ppm | 1602)㎍/m3 | 1602)㎍/m3 | 1207)㎍/m3 | 1204)㎍/m3 | 1002)㎍/m3 | |
24시간 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603)㎍/m3 | |
년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-10 | 1시간 | - | - | 200㎍/m3 | - | - | - | - | - | - | - |
24시간 | 100㎍/m3 | 150P,S)6)㎍/m3 | 100㎍/m3 | - | 50㎍/m3 | 1002)㎍/m3 | 150㎍/m3 | 508)㎍/m3 | 505)㎍/m3 | 452)㎍/m3 | |
년 | 50㎍/m3 | - | - | - | 25㎍/m3 | 50㎍/m3 | 70㎍/m3 | 40㎍/m3 | 40㎍/m3 | 15㎍/m3 | |
PM-2.5 | 24시간 | 351)㎍/m3 | 35P,S)4)㎍/m3 | 352)㎍/m3 | 276)㎍/m3 | 25㎍/m3 | 752)㎍/m3 | 75㎍/m3 | - | - | 152)㎍/m3 |
년 | 151)2)㎍/m3 | 12P)8)㎍/m3 15S)8)㎍/m3 |
15㎍/m3 | 8.87)㎍/m3 | 8㎍/m3 | 35㎍/m3 | 35㎍/m3 | 25㎍/m3 | 25㎍/m3 | 5㎍/m3 | |
Pb | 30일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3개월 | - | 0.15P,S)㎍/m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
분기 | - | - | - | - | - | - | 1㎍/m3 | - | - | - | |
년 | - | - | - | - | 0.5㎍/m3 | 0.5㎍/m3 | 0.5㎍/m3 | 0.25㎍/m3 | 0.5㎍/m3 | 0.5㎍/m3 | |
Benzene | 24시간 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
년 | 5㎍/m3 | - | 3㎍/m3 | - | - | - | - | 59)㎍/m3 | 5㎍/m3 | - |
※ 출처 : 대기환경연보(2021)
- 한국
- 미국
- 일본
- 캐나다
- 홍콩
- 중국
- 영국(UK)
- EU
- WHO