|
날짜 (월-일:시) |
서부 |
중부 |
동부 |
|---|---|---|---|
| ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | |
| 1시간 | 1시간 | 1시간 |
| 2026년 04월 06일 01시 | 53 | 39 | 35 |
| 2026년 04월 05일 24시 | 42 | 37 | 24 |
| 2026년 04월 05일 23시 | 35 | 38 | 21 |
| 2026년 04월 05일 22시 | 34 | 37 | 22 |
| 2026년 04월 05일 21시 | 32 | 37 | 22 |
| 2026년 04월 05일 20시 | 33 | 33 | 23 |
| 2026년 04월 05일 19시 | 33 | 27 | 19 |
| 2026년 04월 05일 18시 | 28 | 24 | 15 |
| 2026년 04월 05일 17시 | 28 | 19 | 14 |
| 2026년 04월 05일 16시 | 28 | 21 | 17 |
| 2026년 04월 05일 15시 | 31 | 30 | 18 |
| 2026년 04월 05일 14시 | 35 | 37 | 15 |
| 2026년 04월 05일 13시 | 38 | 41 | 17 |
| 2026년 04월 05일 12시 | 41 | 43 | 21 |
| 2026년 04월 05일 11시 | 43 | 42 | 25 |
| 2026년 04월 05일 10시 | 45 | 42 | 25 |
| 2026년 04월 05일 09시 | 45 | 43 | 24 |
| 2026년 04월 05일 08시 | 45 | 44 | 26 |
| 2026년 04월 05일 07시 | 43 | 45 | 25 |
| 2026년 04월 05일 06시 | 43 | 43 | 23 |
| 2026년 04월 05일 05시 | 41 | 44 | 25 |
| 2026년 04월 05일 04시 | 42 | 40 | 24 |
| 2026년 04월 05일 03시 | 41 | 38 | 21 |
| 2026년 04월 05일 02시 | 42 | 37 | 17 |
| 2026년 04월 05일 01시 | 36 | 34 | 19 |
※본 대기질 측정자료는 최종확정 전의 자료입니다.