|
날짜 (월-일:시) |
전주시 |
전주시 |
전주시 |
전주시 |
전주시 |
전주시 |
전주시 |
전주시 |
군산시 |
군산시 |
군산시 |
군산시 |
군산시 |
군산시 |
익산시 |
익산시 |
익산시 |
익산시 |
익산시 |
익산시 |
익산시 |
익산시 |
정읍시 |
정읍시 |
정읍시 |
남원시 |
남원시 |
김제시 |
김제시 |
완주군 |
완주군 |
완주군 |
진안군 |
무주군 |
무주군 |
장수군 |
장수군 |
임실군 |
임실군 |
순창군 |
고창군 |
고창군 |
부안군 |
부안군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ㎍/㎥ | |
| 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
| 2026년 04월 06일 01시 | 29 | 40 | 27 | 49 | 36 | 39 | 44 | 35 | 63 | 44 | 59 | 57 | 56 | 38 | 38 | 39 | 32 | 41 | 56 | 44 | 35 | 37 | 50 | 64 | 45 | 27 | 48 | 48 | 30 | 47 | 35 | 42 | 51 | 35 | 54 | 32 | 15 | 36 | 22 | 46 | 59 | 66 | 53 |
| 2026년 04월 05일 24시 | 23 | 33 | 27 | 40 | 43 | 48 | 27 | 32 | 40 | 34 | 34 | 32 | 36 | 23 | 31 | 43 | 37 | 37 | 52 | 41 | 46 | 42 | 31 | 58 | 38 | 16 | 37 | 37 | 27 | 42 | 35 | 14 | 17 | 32 | 45 | 25 | 14 | 30 | 25 | 53 | 63 | 60 | 58 |
| 2026년 04월 05일 23시 | 23 | 41 | 27 | 44 | 40 | 41 | 43 | 21 | 21 | 28 | 32 | 37 | 33 | 27 | 34 | 45 | 34 | 50 | 47 | 44 | 41 | 45 | 36 | 51 | 37 | 30 | 29 | 35 | 32 | 26 | 39 | 16 | 18 | 24 | 35 | 16 | 8 | 18 | 22 | 52 | 45 | 36 | 30 |
| 2026년 04월 05일 22시 | 24 | 39 | 39 | 41 | 33 | 40 | 44 | 37 | 23 | 31 | 38 | 36 | 32 | 26 | 35 | 40 | 31 | 35 | 45 | 37 | 39 | 57 | 38 | 27 | 37 | 27 | 36 | 42 | 36 | 23 | 40 | 19 | 19 | 25 | 14 | 16 | 30 | 24 | 24 | 37 | 24 | 53 | 32 |
| 2026년 04월 05일 21시 | 31 | 37 | 45 | 35 | 41 | 37 | 47 | 38 | 24 | 32 | 33 | 36 | 38 | 30 | 31 | 39 | 34 | 36 | 45 | 40 | 30 | 36 | 38 | 27 | 34 | 25 | 30 | 42 | 41 | 21 | 39 | 22 | 21 | 22 | 26 | 23 | 13 | 23 | 19 | 23 | 17 | 42 | 37 |
| 2026년 04월 05일 20시 | 29 | 30 | 35 | 28 | 34 | 34 | 32 | 42 | 27 | 29 | 33 | 33 | 32 | 31 | 34 | 36 | 30 | 36 | 52 | 37 | 27 | 27 | 35 | 37 | 37 | 33 | 39 | 39 | 36 | 18 | 38 | 21 | 30 | 17 | 24 | 20 | 18 | 23 | 25 | 20 | 27 | 39 | 42 |
| 2026년 04월 05일 19시 | 18 | 18 | 30 | 23 | 27 | 23 | 29 | 25 | 29 | 34 | 34 | 29 | 28 | 34 | 27 | 30 | 25 | 32 | 40 | 28 | 28 | 27 | 36 | 41 | 35 | 23 | 35 | 34 | 28 | 23 | 35 | 12 | 16 | 15 | 23 | 28 | 13 | 21 | 23 | 26 | 37 | 38 | 32 |
| 2026년 04월 05일 18시 | 16 | 24 | 20 | 13 | 20 | 23 | 16 | 22 | 29 | 22 | 25 | 30 | 30 | 24 | 27 | 23 | 30 | 30 | 40 | 26 | 25 | 22 | 28 | 31 | 25 | 11 | 29 | 25 | 26 | 27 | 29 | 15 | 23 | 10 | 14 | 13 | 13 | 19 | 20 | 23 | 32 | 37 | 27 |
| 2026년 04월 05일 17시 | 18 | 20 | 18 | 12 | 16 | 19 | 18 | 22 | 27 | 24 | 33 | 23 | 30 | 28 | 23 | 8 | 24 | 27 | 26 | 22 | 23 | 19 | 24 | 31 | 26 | 12 | 29 | 35 | 16 | 20 | 20 | 13 | 14 | 12 | 11 | 3 | 13 | 23 | 21 | 21 | 33 | 32 | 30 |
| 2026년 04월 05일 16시 | 14 | 22 | 9 | 21 | 9 | 18 | 21 | 18 | 25 | 25 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 22 | 40 | 20 | 31 | 33 | 22 | 16 | 24 | 25 | 17 | 14 | 34 | 36 | 16 | 25 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 15 | 12 | 23 | 24 | 16 | 33 | 33 | 31 |
| 2026년 04월 05일 15시 | 16 | 36 | 21 | 34 | 19 | 22 | 29 | 23 | 30 | 30 | 30 | 38 | 32 | 37 | 28 | 29 | 48 | 34 | 39 | 40 | 25 | 29 | 28 | 31 | 22 | 15 | 35 | 36 | 31 | 32 | 33 | 27 | 21 | 12 | 21 | 16 | 8 | 21 | 23 | 14 | 29 | 33 | 35 |
| 2026년 04월 05일 14시 | 30 | 38 | 35 | 42 | 29 | 30 | 37 | 28 | 34 | 27 | 32 | 28 | 37 | 40 | 33 | 33 | 50 | 42 | 41 | 34 | 42 | 34 | 35 | 38 | 35 | 24 | 37 | 40 | 38 | 38 | 44 | 16 | 21 | 7 | 12 | 16 | 9 | 16 | 18 | 31 | 35 | 39 | 39 |
| 2026년 04월 05일 13시 | 31 | 37 | 46 | 46 | 31 | 33 | 32 | 36 | 34 | 30 | 38 | 33 | 37 | 42 | 38 | 44 | 48 | 42 | 58 | 43 | 39 | 47 | 40 | 43 | 34 | 30 | 40 | 43 | 39 | 46 | 44 | 22 | 21 | 7 | 13 | 10 | 11 | 20 | 17 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| 2026년 04월 05일 12시 | 31 | 35 | 49 | 52 | 42 | 40 | 41 | 38 | 44 | 37 | 50 | 39 | 38 | 50 | 45 | 46 | 44 | 42 | 58 | 48 | 37 | 44 | 38 | 41 | 41 | 28 | 42 | 46 | 35 | 42 | 44 | 22 | 25 | 20 | 13 | 11 | 21 | 29 | 20 | 32 | 33 | 37 | 40 |
| 2026년 04월 05일 11시 | 27 | 33 | 46 | 43 | 37 | 39 | 31 | 39 | 40 | 50 | 48 | 50 | 44 | 48 | 44 | 42 | 41 | 45 | 64 | 49 | 60 | 39 | 36 | 42 | 45 | 26 | 42 | 42 | 36 | 31 | 39 | 24 | 26 | 18 | 30 | 18 | 23 | 27 | 29 | 36 | 31 | 41 | 48 |
| 2026년 04월 05일 10시 | 22 | 40 | 42 | 44 | 47 | 36 | 40 | 31 | 46 | 40 | 48 | 68 | 52 | 45 | 42 | 38 | 53 | 40 | 63 | 48 | 46 | 42 | 37 | 45 | 41 | 27 | 47 | 54 | 33 | 41 | 38 | 21 | 22 | 21 | 27 | 22 | 29 | 28 | 34 | 33 | 43 | 46 | |
| 2026년 04월 05일 09시 | 25 | 46 | 43 | 48 | 48 | 42 | 38 | 35 | 48 | 43 | 47 | 63 | 54 | 34 | 40 | 43 | 43 | 44 | 60 | 46 | 40 | 44 | 39 | 44 | 41 | 27 | 44 | 50 | 35 | 44 | 46 | 30 | 24 | 21 | 27 | 25 | 24 | 0 | 34 | 38 | 37 | 46 | 40 |
| 2026년 04월 05일 08시 | 36 | 40 | 40 | 49 | 48 | 43 | 48 | 39 | 54 | 40 | 44 | 46 | 54 | 39 | 39 | 36 | 48 | 44 | 59 | 47 | 43 | 43 | 40 | 43 | 41 | 29 | 52 | 51 | 40 | 46 | 44 | 27 | 24 | 19 | 20 | 23 | 29 | 36 | 28 | 38 | 38 | 47 | 48 |
| 2026년 04월 05일 07시 | 41 | 42 | 45 | 49 | 47 | 46 | 47 | 40 | 39 | 40 | 38 | 39 | 46 | 40 | 43 | 41 | 44 | 45 | 62 | 44 | 43 | 43 | 40 | 47 | 42 | 20 | 56 | 58 | 43 | 37 | 52 | 29 | 16 | 21 | 25 | 19 | 29 | 36 | 28 | 32 | 38 | 44 | 45 |
| 2026년 04월 05일 06시 | 32 | 44 | 46 | 38 | 45 | 47 | 40 | 38 | 44 | 40 | 36 | 41 | 45 | 38 | 40 | 41 | 44 | 44 | 59 | 43 | 46 | 47 | 42 | 48 | 43 | 17 | 50 | 49 | 48 | 34 | 48 | 26 | 17 | 17 | 23 | 17 | 24 | 38 | 28 | 42 | 35 | 44 | 46 |
| 2026년 04월 05일 05시 | 37 | 45 | 41 | 43 | 36 | 44 | 41 | 38 | 39 | 36 | 40 | 41 | 38 | 47 | 39 | 40 | 43 | 47 | 65 | 51 | 43 | 41 | 40 | 45 | 42 | 29 | 42 | 45 | 41 | 41 | 45 | 29 | 15 | 18 | 25 | 21 | 29 | 29 | 31 | 34 | 38 | 45 | 45 |
| 2026년 04월 05일 04시 | 34 | 31 | 37 | 43 | 35 | 37 | 40 | 32 | 42 | 47 | 46 | 47 | 44 | 33 | 51 | 41 | 41 | 39 | 53 | 50 | 38 | 40 | 39 | 47 | 43 | 21 | 41 | 39 | 35 | 33 | 45 | 31 | 21 | 16 | 25 | 24 | 21 | 29 | 26 | 39 | 45 | 49 | 35 |
| 2026년 04월 05일 03시 | 27 | 35 | 34 | 38 | 29 | 34 | 38 | 31 | 45 | 37 | 44 | 41 | 43 | 40 | 44 | 40 | 40 | 42 | 51 | 41 | 41 | 34 | 36 | 45 | 43 | 22 | 39 | 39 | 35 | 37 | 41 | 26 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 24 | 26 | 34 | 41 | 48 | 41 |
| 2026년 04월 05일 02시 | 33 | 29 | 39 | 35 | 26 | 33 | 35 | 34 | 40 | 38 | 48 | 46 | 46 | 32 | 34 | 35 | 56 | 41 | 42 | 40 | 38 | 37 | 33 | 43 | 37 | 19 | 42 | 44 | 34 | 33 | 43 | 16 | 16 | 17 | 24 | 17 | 11 | 19 | 10 | 38 | 44 | 48 | 47 |
| 2026년 04월 05일 01시 | 22 | 27 | 31 | 30 | 28 | 30 | 38 | 25 | 41 | 33 | 38 | 41 | 42 | 32 | 33 | 34 | 42 | 49 | 53 | 36 | 36 | 37 | 30 | 31 | 34 | 33 | 39 | 36 | 32 | 21 | 40 | 15 | 15 | 18 | 27 | 16 | 11 | 20 | 15 | 34 | 34 | 37 | 43 |
※본 대기질 측정자료는 최종확정 전의 자료입니다.