| 번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 군산 신풍동, 익산 남중동측정소 초미세먼지 측정장비 설치완료 및 시험가동 | 2016-09-27 | 1372 | |
| 22 | 고창군 미세먼지(PM-10) 측정장비 등가성평가 추진 | 2016-09-12 | 1089 | |
| 21 | 정읍시 연지동 대기오염측정소 신규교체 완료 | 2016-09-07 | 888 | |
| 20 | 정읍시 연지동 대기오염측정소 자료전송중단 | 2016-06-28 | 1006 | |
| 19 | 전주 팔복동 측정소 PM 2.5(초미세먼지) 측정장비 설치완료 및 시험가동 | 2016-06-28 | 1319 | |
| 18 | 일부 측정소 미세먼지 교정에 따른 자료전송중단 알림 | 2016-05-12 | 1205 | |
| 17 | PM-2.5 자동측정기 등가성평가 완료 | 2016-04-26 | 928 | |
| 16 | PM2.5자동측정기 일부 측정소 자료 정상화 알림 | 2016-03-25 | 919 | |
| 15 | 미세먼지로부터 건강을 지키세요] 홍보전단 2차 제작배포 알림 | 2016-02-15 |
|
846 |
| 14 | [미세먼지로부터 건강을 지키세요] 홍보전단 제작배포 알림 | 2016-01-06 |
|
979 |