1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.0227 | 0.0273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최대 | 0.1203 | 0.0536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최소 | 0.001 | 0.0015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1일 | 0.0233 | 0.0313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2일 | 0.0233 | 0.0297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3일 | 0.0189 | 0.0272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4일 | 0.0169 | 0.0318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5일 | 0.0174 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6일 | 0.0326 | 0.0409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7일 | 0.0337 | 0.0302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8일 | 0.0212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9일 | 0.024 | 0.0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10일 | 0.0087 | 0.0269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11일 | 0.0079 | 0.0171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12일 | 0.0206 | 0.0116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13일 | 0.0245 | 0.0285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14일 | 0.0195 | 0.0288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15일 | 0.0314 | 0.0282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16일 | 0.0336 | 0.0368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17일 | 0.0191 | 0.0061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18일 | 0.0165 | 0.0092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19일 | 0.0223 | 0.0334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20일 | 0.0309 | 0.0271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21일 | 0.0187 | 0.0353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22일 | 0.018 | 0.0281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23일 | 0.0248 | 0.0332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24일 | 0.0335 | 0.0522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25일 | 0.0259 | 0.0279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26일 | 0.0173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27일 | 0.0249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28일 | 0.0188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29일 | 0.0263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30일 | 0.0203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31일 | 0.0283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.