| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0.0247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 0.0539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최소 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1일 | 0.0233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2일 | 0.0245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3일 | 0.0169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4일 | 0.0189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5일 | 0.0224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6일 | 0.0166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7일 | 0.0283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8일 | 0.0258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9일 | 0.0242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10일 | 0.0367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11일 | 0.0276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12일 | 0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13일 | 0.0284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14일 | 0.0242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16일 | 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17일 | 0.0184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18일 | 0.0196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19일 | 0.0276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20일 | 0.0259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21일 | 0.0248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22일 | 0.0298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23일 | 0.0173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24일 | 0.0296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25일 | 0.0231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26일 | 0.0165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27일 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28일 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29일 | 0.0225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30일 | 0.0239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31일 | 0.0268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.