1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.0244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최대 | 0.0562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최소 | 5.0E-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1일 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2일 | 0.0178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3일 | 0.0273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4일 | 0.0209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5일 | 0.0346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6일 | 0.0301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7일 | 0.0236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8일 | 0.0199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9일 | 0.0293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10일 | 0.0195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11일 | 0.0219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12일 | 0.0211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13일 | 0.0253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14일 | 0.0364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15일 | 0.0271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16일 | 0.0211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17일 | 0.0166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18일 | 0.0152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19일 | 0.0214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20일 | 0.0239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21일 | 0.0209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22일 | 0.0208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23일 | 0.0116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24일 | 0.0106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25일 | 0.0203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26일 | 0.0374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27일 | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28일 | 0.0337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29일 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30일 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31일 | 0.0338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.