1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.0243 | 0.0315 | 0.0391 | 0.0424 | 0.0472 | 0.0522 | 0.0339 | 0.044 | - | - | - | - |
최대 | 0.06 | 0.0637 | 0.0715 | 0.072 | 0.072 | 0.1202 | 0.0898 | 0.0887 | - | - | - | - |
최소 | 9.0E-4 | 7.0E-4 | 0.0033 | 0.0027 | 0.007 | 0.0083 | 0.0098 | 0.0104 | - | - | - | - |
1일 | 0.0244 | 0.0295 | 0.0423 | 0.0348 | 0.041 | 0.0543 | 0.0464 | 0.0296 | - | - | - | - |
2일 | 0.0221 | 0.0294 | 0.0411 | 0.0449 | 0.0437 | 0.0564 | 0.0222 | 0.0519 | - | - | - | - |
3일 | 0.0211 | 0.0151 | 0.0475 | 0.033 | 0.0452 | 0.053 | 0.0522 | 0.0644 | - | - | - | - |
4일 | 0.0226 | 0.0251 | 0.0389 | 0.0256 | 0.0525 | 0.0481 | 0.0456 | 0.0454 | - | - | - | - |
5일 | 0.0261 | 0.0308 | 0.0374 | 0.0414 | 0.0418 | 0.0521 | 0.0629 | 0.0429 | - | - | - | - |
6일 | 0.0276 | 0.0261 | 0.0314 | 0.0356 | 0.0583 | 0.0514 | 0.0402 | 0.0403 | - | - | - | - |
7일 | 0.0288 | 0.0406 | 0.0469 | 0.0459 | 0.0466 | 0.0531 | 0.0524 | 0.0478 | - | - | - | - |
8일 | 0.0182 | 0.029 | 0.0388 | 0.037 | 0.0416 | 0.0408 | 0.0366 | 0.0363 | - | - | - | - |
9일 | 0.0202 | 0.0321 | 0.0343 | 0.0448 | 0.0402 | 0.0409 | 0.0424 | 0.0414 | - | - | - | - |
10일 | 0.0159 | 0.0401 | 0.0359 | 0.0541 | 0.0465 | 0.0633 | 0.0378 | 0.0459 | - | - | - | - |
11일 | 0.0226 | 0.0387 | 0.0367 | 0.0453 | 0.0502 | 0.0763 | 0.043 | 0.0538 | - | - | - | - |
12일 | 0.0241 | 0.041 | 0.0258 | 0.0397 | 0.051 | 0.0622 | 0.0496 | 0.0553 | - | - | - | - |
13일 | 0.0177 | 0.0479 | 0.0388 | 0.0433 | 0.0426 | 0.0605 | 0.0467 | 0.0437 | - | - | - | - |
14일 | 0.0387 | 0.0404 | 0.0442 | 0.0567 | 0.0518 | 0.0567 | 0.0363 | 0.0563 | - | - | - | - |
15일 | 0.0291 | 0.0279 | 0.037 | 0.0475 | 0.05 | 0.0322 | 0.0377 | 0.0459 | - | - | - | - |
16일 | 0.0108 | 0.0252 | 0.0387 | 0.0467 | 0.0538 | 0.0593 | 0.0318 | 0.0366 | - | - | - | - |
17일 | 0.0223 | 0.0287 | 0.043 | 0.047 | 0.0593 | 0.0542 | 0.015 | 0.0385 | - | - | - | - |
18일 | 0.013 | 0.0387 | 0.0332 | 0.0422 | 0.0506 | 0.0511 | 0.0299 | 0.0377 | - | - | - | - |
19일 | 0.0237 | 0.0289 | 0.0426 | 0.0473 | 0.0445 | 0.0607 | 0.0352 | 0.0346 | - | - | - | - |
20일 | 0.0332 | 0.0155 | 0.0399 | 0.0384 | 0.0429 | 0.0514 | 0.0282 | 0.0315 | - | - | - | - |
21일 | 0.0262 | 0.0298 | 0.0362 | 0.027 | 0.037 | 0.0513 | 0.0339 | 0.0349 | - | - | - | - |
22일 | 0.0349 | 0.0327 | 0.0513 | 0.0303 | 0.0464 | 0.0402 | 0.0188 | 0.0378 | - | - | - | - |
23일 | 0.0346 | 0.0314 | 0.0525 | 0.0422 | 0.0491 | 0.0486 | 0.0213 | 0.0527 | - | - | - | - |
24일 | 0.0306 | 0.0381 | 0.0404 | 0.0484 | 0.0411 | 0.0605 | 0.0262 | 0.0572 | - | - | - | - |
25일 | 0.0252 | 0.0284 | 0.0379 | 0.0506 | 0.0403 | 0.0541 | 0.0231 | 0.0518 | - | - | - | - |
26일 | 0.0207 | 0.0265 | 0.0397 | 0.0398 | 0.0508 | 0.0493 | 0.0241 | 0.0441 | - | - | - | - |
27일 | 0.0267 | 0.0301 | 0.0292 | 0.0462 | 0.0533 | 0.0454 | 0.0276 | 0.0387 | - | - | - | - |
28일 | 0.0284 | 0.0367 | 0.0251 | 0.0509 | 0.0412 | 0.0649 | 0.0196 | 0.038 | - | - | - | - |
29일 | 0.0266 | 0.0365 | 0.0426 | 0.0417 | 0.0478 | 0.0401 | 0.0172 | 0.0352 | - | - | - | - |
30일 | 0.0131 | - | 0.0427 | 0.0429 | 0.0479 | 0.0341 | 0.0222 | 0.0394 | - | - | - | - |
31일 | 0.024 | - | 0.039 | - | 0.0554 | - | 0.0221 | 0.0498 | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.