| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0.0247 | 0.0295 | 0.0378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 0.0539 | 0.0708 | 0.0802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최소 | 0.002 | 0.0019 | 0.0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1일 | 0.0233 | 0.0308 | 0.0381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2일 | 0.0245 | 0.0321 | 0.0348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3일 | 0.0169 | 0.0241 | 0.0296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4일 | 0.0189 | 0.0264 | 0.0261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5일 | 0.0224 | 0.0362 | 0.0327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6일 | 0.0166 | 0.0322 | 0.0386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7일 | 0.0283 | 0.0327 | 0.0386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8일 | 0.0258 | 0.0327 | 0.0341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9일 | 0.0242 | 0.0243 | 0.0281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10일 | 0.0367 | 0.0174 | 0.0341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11일 | 0.0276 | 0.024 | 0.0323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12일 | 0.028 | 0.0271 | 0.0324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13일 | 0.0284 | 0.0362 | 0.0333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14일 | 0.0242 | 0.0349 | 0.0412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 | 0.045 | 0.03 | 0.0389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16일 | 0.017 | 0.0281 | 0.0349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17일 | 0.0184 | 0.027 | 0.0346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18일 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19일 | 0.0276 | 0.0266 | 0.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20일 | 0.0259 | 0.0347 | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21일 | 0.0248 | 0.0561 | 0.0344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22일 | 0.0298 | 0.0426 | 0.0393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23일 | 0.0173 | 0.0289 | 0.0421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24일 | 0.0296 | 0.0136 | 0.0466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25일 | 0.0231 | 0.0249 | 0.0426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26일 | 0.0165 | 0.0239 | 0.0492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27일 | 0.026 | 0.0232 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28일 | 0.031 | 0.0221 | 0.0446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29일 | 0.0225 | - | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30일 | 0.0239 | - | 0.0387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31일 | 0.0268 | - | 0.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.