| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0.0249 | 0.0295 | 0.0378 | 0.0448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 0.0541 | 0.0708 | 0.0802 | 0.0989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최소 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0033 | 0.0092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1일 | 0.0228 | 0.0308 | 0.0381 | 0.0447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2일 | 0.0247 | 0.0321 | 0.0348 | 0.0413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3일 | 0.0196 | 0.0241 | 0.0296 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4일 | 0.0187 | 0.0264 | 0.0261 | 0.0505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5일 | 0.0208 | 0.0362 | 0.0327 | 0.0477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6일 | 0.0162 | 0.0322 | 0.0386 | 0.0414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7일 | 0.0291 | 0.0327 | 0.0386 | 0.0362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8일 | 0.0252 | 0.0327 | 0.0341 | 0.0364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9일 | 0.0266 | 0.0243 | 0.0281 | 0.0442 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10일 | 0.0361 | 0.0174 | 0.0341 | 0.0433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11일 | 0.0281 | 0.024 | 0.0323 | 0.055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12일 | 0.0266 | 0.0271 | 0.0324 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13일 | 0.0286 | 0.0362 | 0.0333 | 0.0495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14일 | 0.0237 | 0.0349 | 0.0412 | 0.0415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 | 0.0446 | 0.03 | 0.0389 | 0.0493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16일 | 0.0125 | 0.0281 | 0.0349 | 0.0482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17일 | 0.0215 | 0.027 | 0.0346 | 0.0432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18일 | 0.0171 | 0.0328 | 0.0322 | 0.0353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19일 | 0.025 | 0.0266 | 0.036 | 0.0367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20일 | 0.0259 | 0.0347 | 0.034 | 0.0369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21일 | 0.0254 | 0.0561 | 0.0344 | 0.0387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22일 | 0.028 | 0.0426 | 0.0393 | 0.0342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23일 | 0.02 | 0.0289 | 0.0421 | 0.0424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24일 | 0.0297 | 0.0136 | 0.0466 | 0.0503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25일 | 0.0277 | 0.0249 | 0.0426 | 0.0527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26일 | 0.0181 | 0.0239 | 0.0492 | 0.0517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27일 | 0.0253 | 0.0232 | 0.047 | 0.0492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28일 | 0.0289 | 0.0221 | 0.0446 | 0.0537 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29일 | 0.0256 | - | 0.045 | 0.0457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30일 | 0.0267 | - | 0.0387 | 0.0493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31일 | 0.0231 | - | 0.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.