1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.0227 | 0.0244 | 0.0422 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
최대 | 0.1203 | 0.0582 | 0.0987 | 0.0972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
최소 | 0.001 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1일 | 0.0233 | 0.0337 | 0.0385 | 0.0646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2일 | 0.0233 | 0.0241 | 0.037 | 0.0581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3일 | 0.0189 | 0.02 | 0.0309 | 0.0548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4일 | 0.0169 | 0.0244 | 0.0334 | 0.0546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5일 | 0.0174 | 0.0282 | 0.0455 | 0.0509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6일 | 0.0326 | 0.0183 | 0.0478 | 0.0515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7일 | 0.0337 | 0.0212 | 0.0633 | 0.0545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8일 | 0.0212 | 0.0249 | 0.0644 | 0.0388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9일 | 0.024 | 0.0283 | 0.0441 | 0.0365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10일 | 0.0087 | 0.0262 | 0.039 | 0.0455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11일 | 0.0079 | 0.0162 | 0.0643 | 0.0502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12일 | 0.0206 | 0.009 | 0.0445 | 0.0363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13일 | 0.0245 | 0.0168 | 0.036 | 0.0334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14일 | 0.0195 | 0.0309 | 0.0455 | 0.0326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15일 | 0.0314 | 0.0217 | 0.048 | 0.0354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16일 | 0.0336 | 0.0281 | 0.0372 | 0.0434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17일 | 0.0191 | 0.009 | 0.0224 | 0.0447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18일 | 0.0165 | 0.0066 | 0.0337 | 0.0446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19일 | 0.0223 | 0.032 | 0.0471 | 0.0321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20일 | 0.0309 | 0.0259 | 0.0433 | 0.0362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21일 | 0.0187 | 0.0275 | 0.042 | 0.0469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22일 | 0.018 | 0.0268 | 0.0343 | 0.0494 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23일 | 0.0248 | 0.0333 | 0.0292 | 0.0432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24일 | 0.0335 | 0.0293 | 0.0333 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25일 | 0.0259 | 0.0306 | 0.0304 | 0.0385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26일 | 0.0173 | 0.029 | 0.0451 | 0.0418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27일 | 0.0249 | 0.0262 | 0.0431 | 0.0382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28일 | 0.0188 | 0.0349 | 0.0443 | 0.0499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29일 | 0.0263 | - | 0.0439 | 0.0438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30일 | 0.0203 | - | 0.0448 | 0.0554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31일 | 0.0283 | - | 0.0515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.