| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0.0244 | 0.0305 | 0.0433 | 0.049 | 0.0484 | 0.0466 | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 0.0562 | 0.0709 | 0.1127 | 0.0966 | 0.1097 | 0.0912 | - | - | - | - | - | - |
| 최소 | 5.0E-4 | 0.0019 | 0.001 | 0.0037 | 0.0109 | 0.0025 | - | - | - | - | - | - |
| 1일 | 0.023 | 0.0137 | 0.0284 | 0.0437 | 0.0567 | 0.0621 | - | - | - | - | - | - |
| 2일 | 0.0178 | 0.0255 | 0.0227 | 0.0494 | 0.043 | 0.0515 | - | - | - | - | - | - |
| 3일 | 0.0273 | 0.0381 | 0.0459 | 0.0562 | 0.0388 | 0.0558 | - | - | - | - | - | - |
| 4일 | 0.0209 | 0.0371 | 0.0408 | 0.0485 | 0.0466 | 0.0513 | - | - | - | - | - | - |
| 5일 | 0.0346 | 0.0335 | 0.0261 | 0.0461 | 0.0364 | 0.0494 | - | - | - | - | - | - |
| 6일 | 0.0301 | 0.032 | 0.0379 | 0.0426 | 0.0307 | 0.0615 | - | - | - | - | - | - |
| 7일 | 0.0236 | 0.0322 | 0.0364 | 0.0524 | 0.0372 | 0.0563 | - | - | - | - | - | - |
| 8일 | 0.0199 | 0.0285 | 0.0403 | 0.0639 | 0.0393 | 0.0413 | - | - | - | - | - | - |
| 9일 | 0.0293 | 0.0296 | 0.0386 | 0.0476 | 0.0406 | 0.049 | - | - | - | - | - | - |
| 10일 | 0.0195 | 0.023 | 0.0382 | 0.0526 | 0.0532 | 0.0526 | - | - | - | - | - | - |
| 11일 | 0.0219 | 0.02 | 0.0396 | 0.045 | 0.0554 | 0.0564 | - | - | - | - | - | - |
| 12일 | 0.0211 | 0.0253 | 0.039 | 0.0606 | 0.0572 | 0.0553 | - | - | - | - | - | - |
| 13일 | 0.0254 | 0.0286 | 0.0322 | 0.0426 | 0.0703 | 0.0393 | - | - | - | - | - | - |
| 14일 | 0.0364 | 0.0257 | 0.0359 | 0.0388 | 0.0669 | 0.0337 | - | - | - | - | - | - |
| 15일 | 0.0271 | 0.0186 | 0.0432 | 0.0396 | 0.0384 | 0.0371 | - | - | - | - | - | - |
| 16일 | 0.0211 | 0.0382 | 0.04 | 0.066 | 0.0348 | 0.0479 | - | - | - | - | - | - |
| 17일 | 0.0166 | 0.0355 | 0.0436 | 0.07 | 0.0395 | 0.0656 | - | - | - | - | - | - |
| 18일 | 0.0152 | 0.0331 | 0.0471 | 0.0587 | 0.0487 | 0.0666 | - | - | - | - | - | - |
| 19일 | 0.0214 | 0.0316 | 0.0417 | 0.0444 | 0.0538 | 0.0322 | - | - | - | - | - | - |
| 20일 | 0.0239 | 0.0288 | 0.054 | 0.0411 | 0.0386 | 0.0152 | - | - | - | - | - | - |
| 21일 | 0.0209 | 0.0306 | 0.0574 | 0.0401 | 0.0426 | 0.0355 | - | - | - | - | - | - |
| 22일 | 0.0208 | 0.0334 | 0.0566 | 0.0338 | 0.0274 | 0.0497 | - | - | - | - | - | - |
| 23일 | 0.0116 | 0.033 | 0.0636 | 0.0393 | 0.0452 | 0.0479 | - | - | - | - | - | - |
| 24일 | 0.0106 | 0.0314 | 0.0667 | 0.0521 | 0.0429 | 0.0316 | - | - | - | - | - | - |
| 25일 | 0.0203 | 0.0325 | 0.0601 | 0.0388 | 0.0447 | 0.0499 | - | - | - | - | - | - |
| 26일 | 0.0374 | 0.0378 | 0.0613 | 0.0481 | 0.0577 | 0.0711 | - | - | - | - | - | - |
| 27일 | 0.034 | 0.04 | 0.038 | 0.0533 | 0.0685 | 0.0577 | - | - | - | - | - | - |
| 28일 | 0.0337 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0483 | 0.0629 | 0.0345 | - | - | - | - | - | - |
| 29일 | 0.032 | - | 0.0386 | 0.0462 | 0.0655 | 0.0244 | - | - | - | - | - | - |
| 30일 | 0.027 | - | 0.0422 | 0.0603 | 0.0613 | 0.014 | - | - | - | - | - | - |
| 31일 | 0.0338 | - | 0.0474 | - | 0.0584 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.