| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 0.0247 | 0.0295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최대 | 0.0539 | 0.0708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 최소 | 0.002 | 0.0019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1일 | 0.0233 | 0.0308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2일 | 0.0245 | 0.0321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3일 | 0.0169 | 0.0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4일 | 0.0189 | 0.0264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5일 | 0.0224 | 0.0362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6일 | 0.0166 | 0.0322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7일 | 0.0283 | 0.0327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8일 | 0.0258 | 0.0327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9일 | 0.0242 | 0.0243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10일 | 0.0367 | 0.0174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11일 | 0.0276 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12일 | 0.028 | 0.0271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13일 | 0.0284 | 0.0362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14일 | 0.0242 | 0.0349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 | 0.045 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16일 | 0.017 | 0.0281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17일 | 0.0184 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18일 | 0.0196 | 0.0328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19일 | 0.0276 | 0.0266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20일 | 0.0259 | 0.0347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21일 | 0.0248 | 0.0561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22일 | 0.0298 | 0.0426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23일 | 0.0173 | 0.0289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24일 | 0.0296 | 0.0136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25일 | 0.0231 | 0.0249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26일 | 0.0165 | 0.0239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27일 | 0.026 | 0.0232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28일 | 0.031 | 0.0221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29일 | 0.0225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30일 | 0.0239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31일 | 0.0268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.