1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.021 | 0.034 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
최대 | 0.05 | 0.071 | 0.08 | 0.093 | 0.105 | - | - | - | - | - | - | - |
최소 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - |
1일 | 0.018 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
2일 | 0.018 | 0.038 | 0.034 | 0.042 | 0.057 | - | - | - | - | - | - | - |
3일 | 0.016 | 0.032 | 0.039 | 0.047 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - |
4일 | 0.02 | 0.032 | 0.06 | 0.047 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
5일 | 0.008 | 0.037 | 0.042 | 0.045 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - |
6일 | 0.014 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - |
7일 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - |
8일 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.04 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - |
9일 | 0.023 | 0.02 | 0.038 | 0.05 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - |
10일 | 0.021 | 0.027 | 0.038 | 0.044 | 0.041 | - | - | - | - | - | - | - |
11일 | 0.031 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - |
12일 | 0.027 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - |
13일 | 0.021 | 0.038 | 0.041 | 0.015 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - |
14일 | 0.017 | 0.037 | 0.036 | 0.031 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - |
15일 | 0.014 | 0.042 | 0.035 | 0.04 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - |
16일 | 0.03 | 0.038 | 0.027 | 0.045 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
17일 | 0.022 | 0.033 | 0.023 | 0.054 | 0.074 | - | - | - | - | - | - | - |
18일 | 0.021 | 0.023 | 0.032 | 0.049 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - |
19일 | 0.023 | 0.032 | 0.04 | 0.053 | 0.071 | - | - | - | - | - | - | - |
20일 | 0.024 | 0.041 | 0.036 | 0.063 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
21일 | 0.012 | 0.034 | 0.032 | 0.055 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - |
22일 | 0.005 | 0.038 | 0.04 | 0.067 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
23일 | 0.008 | 0.037 | 0.032 | 0.055 | 0.063 | - | - | - | - | - | - | - |
24일 | 0.021 | 0.031 | 0.04 | 0.053 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
25일 | 0.03 | 0.035 | 0.044 | 0.054 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - |
26일 | 0.026 | 0.048 | 0.045 | 0.036 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
27일 | 0.026 | 0.037 | 0.035 | 0.042 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - |
28일 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.054 | - | - | - | - | - | - | - |
29일 | 0.033 | - | 0.035 | 0.039 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - |
30일 | 0.027 | - | 0.03 | 0.041 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
31일 | 0.03 | - | 0.034 | - | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.