1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.0226 | 0.0244 | 0.0422 | 0.045 | 0.0482 | 0.0503 | 0.0335 | - | - | - | - | - |
최대 | 0.1203 | 0.0582 | 0.0987 | 0.0972 | 0.1021 | 0.1044 | 0.0947 | - | - | - | - | - |
최소 | 0.001 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0077 | 0.0032 | 0.0083 | 0.002 | - | - | - | - | - |
1일 | - | 0.0337 | 0.0385 | 0.0646 | 0.0578 | 0.0383 | 0.0324 | - | - | - | - | - |
2일 | 0.0233 | 0.0241 | 0.037 | 0.0581 | 0.0561 | 0.0538 | 0.0483 | - | - | - | - | - |
3일 | 0.0189 | 0.02 | 0.0309 | 0.0548 | 0.06 | 0.0604 | 0.0372 | - | - | - | - | - |
4일 | 0.0169 | 0.0244 | 0.0334 | 0.0546 | 0.0565 | 0.0611 | 0.0329 | - | - | - | - | - |
5일 | 0.0174 | 0.0282 | 0.0455 | 0.0509 | 0.035 | 0.0525 | 0.0576 | - | - | - | - | - |
6일 | 0.0326 | 0.0183 | 0.0478 | 0.0515 | 0.0322 | 0.0508 | 0.0538 | - | - | - | - | - |
7일 | 0.0337 | 0.0212 | 0.0633 | 0.0545 | 0.0432 | 0.0479 | 0.0469 | - | - | - | - | - |
8일 | 0.0212 | 0.0249 | 0.0644 | 0.0388 | 0.038 | 0.0439 | 0.0373 | - | - | - | - | - |
9일 | 0.024 | 0.0283 | 0.0441 | 0.0365 | 0.0523 | 0.0642 | 0.045 | - | - | - | - | - |
10일 | 0.0087 | 0.0262 | 0.039 | 0.0455 | 0.0607 | 0.0636 | 0.0556 | - | - | - | - | - |
11일 | 0.0079 | 0.0162 | 0.0643 | 0.0502 | 0.0565 | 0.0437 | 0.0397 | - | - | - | - | - |
12일 | 0.0206 | 0.009 | 0.0445 | 0.0363 | 0.0663 | 0.05 | 0.0356 | - | - | - | - | - |
13일 | 0.0245 | 0.0168 | 0.036 | 0.0334 | 0.0554 | 0.0604 | 0.0251 | - | - | - | - | - |
14일 | 0.0195 | 0.0309 | 0.0455 | 0.0326 | 0.0522 | 0.0509 | 0.0307 | - | - | - | - | - |
15일 | 0.0314 | 0.0217 | 0.048 | 0.0354 | 0.0645 | 0.0514 | 0.0349 | - | - | - | - | - |
16일 | 0.0336 | 0.0281 | 0.0372 | 0.0434 | 0.0664 | 0.0558 | 0.0355 | - | - | - | - | - |
17일 | 0.0191 | 0.0089 | 0.0224 | 0.0447 | 0.0632 | 0.0558 | 0.0192 | - | - | - | - | - |
18일 | 0.0165 | 0.0066 | 0.0337 | 0.0446 | 0.0464 | 0.0542 | 0.0095 | - | - | - | - | - |
19일 | 0.0223 | 0.032 | 0.0471 | 0.0321 | 0.0346 | 0.0623 | 0.0335 | - | - | - | - | - |
20일 | 0.0309 | 0.0259 | 0.0433 | 0.0362 | 0.0476 | 0.0479 | 0.0501 | - | - | - | - | - |
21일 | 0.0187 | 0.0275 | 0.042 | 0.0469 | 0.0538 | 0.0394 | 0.0399 | - | - | - | - | - |
22일 | 0.018 | 0.0268 | 0.0343 | 0.0494 | 0.0509 | 0.0526 | 0.0268 | - | - | - | - | - |
23일 | 0.0247 | 0.0333 | 0.0292 | 0.0432 | 0.0482 | 0.0483 | 0.0144 | - | - | - | - | - |
24일 | 0.0335 | 0.0293 | 0.0333 | 0.043 | 0.051 | 0.0639 | 0.0312 | - | - | - | - | - |
25일 | 0.0259 | 0.0306 | 0.0304 | 0.0385 | 0.0562 | 0.0438 | 0.0189 | - | - | - | - | - |
26일 | 0.0173 | 0.029 | 0.0451 | 0.0418 | 0.0483 | 0.0197 | 0.0128 | - | - | - | - | - |
27일 | 0.0249 | 0.0262 | 0.0431 | 0.0382 | 0.0384 | 0.0536 | 0.0148 | - | - | - | - | - |
28일 | 0.0188 | 0.0349 | 0.0443 | 0.0499 | 0.0218 | 0.05 | 0.0202 | - | - | - | - | - |
29일 | 0.0263 | - | 0.0439 | 0.0438 | 0.0137 | 0.0371 | 0.0307 | - | - | - | - | - |
30일 | 0.0203 | - | 0.0447 | 0.0554 | 0.0283 | 0.0318 | 0.0347 | - | - | - | - | - |
31일 | 0.0283 | - | 0.0515 | - | 0.0423 | - | 0.0321 | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.