1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.0244 | 0.0305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최대 | 0.0562 | 0.0709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최소 | 5.0E-4 | 0.0019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1일 | 0.023 | 0.0137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2일 | 0.0178 | 0.0255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3일 | 0.0273 | 0.0381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4일 | 0.0209 | 0.0371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5일 | 0.0346 | 0.0335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6일 | 0.0301 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7일 | 0.0236 | 0.0322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8일 | 0.0199 | 0.0285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9일 | 0.0293 | 0.0296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10일 | 0.0195 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11일 | 0.0219 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12일 | 0.0211 | 0.0253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13일 | 0.0254 | 0.0286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14일 | 0.0364 | 0.0257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15일 | 0.0271 | 0.0186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16일 | 0.0211 | 0.0382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17일 | 0.0166 | 0.0355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18일 | 0.0152 | 0.0331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19일 | 0.0214 | 0.0316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20일 | 0.0239 | 0.0288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21일 | 0.0209 | 0.0306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22일 | 0.0208 | 0.0334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23일 | 0.0116 | 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24일 | 0.0106 | 0.0314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25일 | 0.0203 | 0.0325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26일 | 0.0374 | 0.0378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27일 | 0.034 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28일 | 0.0337 | 0.0358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29일 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30일 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31일 | 0.0338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.