1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0.018 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
최대 | 0.045 | 0.065 | 0.076 | 0.089 | 0.104 | - | - | - | - | - | - | - |
최소 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - |
1일 | 0.014 | 0.035 | 0.039 | 0.033 | 0.048 | - | - | - | - | - | - | - |
2일 | 0.017 | 0.035 | 0.024 | 0.038 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
3일 | 0.012 | 0.031 | 0.047 | 0.043 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - |
4일 | 0.017 | 0.032 | 0.061 | 0.043 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
5일 | 0.004 | 0.035 | 0.04 | 0.042 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - |
6일 | 0.01 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - |
7일 | 0.011 | 0.021 | 0.027 | 0.037 | 0.036 | - | - | - | - | - | - | - |
8일 | 0.016 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - |
9일 | 0.019 | 0.017 | 0.036 | 0.054 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - |
10일 | 0.018 | 0.025 | 0.041 | 0.047 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - |
11일 | 0.026 | 0.023 | 0.042 | 0.042 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
12일 | 0.023 | 0.03 | 0.036 | 0.037 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
13일 | 0.019 | 0.037 | 0.039 | 0.017 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - |
14일 | 0.014 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - |
15일 | 0.012 | 0.038 | 0.034 | 0.039 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - |
16일 | 0.029 | 0.035 | 0.026 | 0.043 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
17일 | 0.022 | 0.032 | 0.023 | 0.051 | 0.072 | - | - | - | - | - | - | - |
18일 | 0.021 | 0.021 | 0.033 | 0.048 | 0.087 | - | - | - | - | - | - | - |
19일 | 0.02 | 0.029 | 0.038 | 0.048 | 0.068 | - | - | - | - | - | - | - |
20일 | 0.021 | 0.038 | 0.036 | 0.059 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
21일 | 0.01 | 0.03 | 0.032 | 0.054 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - |
22일 | 0.009 | 0.028 | 0.038 | 0.062 | 0.053 | - | - | - | - | - | - | - |
23일 | 0.009 | 0.035 | 0.028 | 0.053 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - |
24일 | 0.021 | 0.028 | 0.038 | 0.053 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
25일 | 0.027 | 0.033 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
26일 | 0.024 | 0.048 | 0.043 | 0.036 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
27일 | 0.024 | 0.037 | 0.039 | 0.043 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - |
28일 | 0.023 | 0.03 | 0.034 | 0.034 | 0.054 | - | - | - | - | - | - | - |
29일 | 0.031 | - | 0.036 | 0.04 | 0.053 | - | - | - | - | - | - | - |
30일 | 0.024 | - | 0.032 | 0.039 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - |
31일 | 0.027 | - | 0.038 | - | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 이 자료는 1차 확정자료로서 한달전까지 검색이 가능합니다.