날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 13일 23시 | 32 | 37 | 18 | 20 | 0.0187 | 0.0197 | 0.43 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 13일 22시 | 37 | 39 | 23 | 20 | 0.0166 | 0.0236 | 0.45 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 13일 21시 | 36 | 39 | 23 | 20 | 0.0156 | 0.0264 | 0.45 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 13일 20시 | 45 | 39 | 19 | 19 | 0.0107 | 0.0359 | 0.52 | 0.0032 | ||||||||
2024년 11월 13일 19시 | 45 | 38 | 20 | 19 | 0.0124 | 0.0398 | 0.59 | 0.0032 | ||||||||
2024년 11월 13일 18시 | 36 | 36 | 20 | 18 | 0.0327 | 0.0280 | 0.46 | 0.0033 | ||||||||
2024년 11월 13일 17시 | 35 | 35 | 19 | 17 | 0.0524 | 0.0128 | 0.38 | 0.0035 | ||||||||
2024년 11월 13일 16시 | 37 | 35 | 15 | 17 | 0.0537 | 0.0119 | 0.37 | 0.0038 | ||||||||
2024년 11월 13일 15시 | 33 | 34 | 14 | 17 | 0.0528 | 0.0115 | 0.38 | 0.0040 | ||||||||
2024년 11월 13일 14시 | 35 | 34 | 16 | 19 | 0.0489 | 0.0127 | 0.39 | 0.0038 | ||||||||
2024년 11월 13일 13시 | 34 | 35 | 16 | 19 | 0.0438 | 0.0143 | 0.41 | 0.0033 | ||||||||
2024년 11월 13일 12시 | 33 | 35 | 16 | 20 | 0.0337 | 0.0203 | 0.45 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 13일 11시 | 42 | 35 | 29 | 21 | 0.0167 | 0.0274 | 0.54 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 13일 10시 | 41 | 33 | 23 | 19 | 0.0096 | 0.0242 | 0.54 | 0.0022 | ||||||||
2024년 11월 13일 09시 | 41 | 31 | 24 | 18 | 0.0047 | 0.0225 | 0.51 | 0.0020 | ||||||||
2024년 11월 13일 08시 | 34 | 28 | 20 | 16 | 0.0018 | 0.0227 | 0.47 | 0.0018 | ||||||||
2024년 11월 13일 07시 | 29 | 27 | 15 | 15 | 0.0029 | 0.0200 | 0.41 | 0.0017 | ||||||||
2024년 11월 13일 06시 | 29 | 26 | 16 | 15 | 0.0064 | 0.0152 | 0.42 | 0.0018 | ||||||||
2024년 11월 13일 05시 | 25 | 25 | 14 | 14 | 0.0114 | 0.0102 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 11월 13일 04시 | 24 | 26 | 13 | 14 | 0.0109 | 0.0100 | 0.37 | 0.0019 | ||||||||
2024년 11월 13일 03시 | 23 | 28 | 14 | 15 | 0.0122 | 0.0104 | 0.36 | 0.0020 | ||||||||
2024년 11월 13일 02시 | 23 | 29 | 13 | 16 | 0.0100 | 0.0143 | 0.39 | 0.0021 | ||||||||
2024년 11월 13일 01시 | 27 | 31 | 17 | 16 | 0.0132 | 0.0136 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 11월 12일 24시 | 29 | 31 | 13 | 17 | 0.0104 | 0.0198 | 0.42 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 12일 23시 | 29 | 31 | 19 | 17 | 0.0127 | 0.0206 | 0.41 | 0.0026 |
- 결과확인시 유의사항