날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 09일 10시 | 23 | 34 | 15 | 21 | 0.0262 | 0.0106 | 0.40 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 09시 | 25 | 37 | 16 | 23 | 0.0139 | 0.0134 | 0.44 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 08시 | 28 | 40 | 15 | 24 | 0.0070 | 0.0148 | 0.45 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 09일 07시 | 34 | 44 | 20 | 26 | 0.0102 | 0.0130 | 0.46 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 06시 | 40 | 46 | 26 | 27 | 0.0086 | 0.0105 | 0.49 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 05시 | 38 | 48 | 25 | 28 | 0.0137 | 0.0076 | 0.49 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 04시 | 45 | 50 | 32 | 28 | 0.0150 | 0.0079 | 0.52 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 03시 | 45 | 51 | 33 | 28 | 0.0193 | 0.0079 | 0.52 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 02시 | 47 | 52 | 27 | 28 | 0.0185 | 0.0098 | 0.54 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 01시 | 50 | 53 | 27 | 27 | 0.0153 | 0.0122 | 0.55 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 08일 24시 | 50 | 54 | 29 | 27 | 0.0206 | 0.0127 | 0.55 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 08일 23시 | 56 | 56 | 31 | 27 | 0.0228 | 0.0167 | 0.58 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 08일 22시 | 57 | 56 | 31 | 27 | 0.0305 | 0.0154 | 0.57 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 08일 21시 | 53 | 56 | 30 | 27 | 0.0395 | 0.0153 | 0.58 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 08일 20시 | 58 | 55 | 32 | 27 | 0.0468 | 0.0169 | 0.61 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 08일 19시 | 57 | 53 | 30 | 27 | 0.0623 | 0.0156 | 0.58 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 08일 18시 | 61 | 51 | 33 | 27 | 0.0663 | 0.0117 | 0.55 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 08일 17시 | 55 | 48 | 27 | 27 | 0.0683 | 0.0088 | 0.49 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 08일 16시 | 50 | 48 | 28 | 26 | 0.0698 | 0.0071 | 0.48 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 08일 15시 | 49 | 49 | 27 | 26 | 0.0688 | 0.0066 | 0.48 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 08일 14시 | 44 | 50 | 24 | 27 | 0.0674 | 0.0070 | 0.47 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 08일 13시 | 62 | 50 | 36 | 27 | 0.0651 | 0.0081 | 0.50 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 08일 12시 | 65 | 46 | 36 | 26 | 0.0630 | 0.0077 | 0.54 | 0.0023 | ||||||||
2024년 10월 08일 11시 | 59 | 41 | 29 | 25 | 0.0322 | 0.0182 | 0.57 | 0.0027 | ||||||||
2024년 10월 08일 10시 | 45 | 37 | 29 | 24 | 0.0237 | 0.0154 | 0.52 | 0.0026 |
- 결과확인시 유의사항