본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 08월 18일 13시 좋음 16 좋음 19 좋음 13 좋음 9 - 좋음 0.0170 좋음 0.44 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 12시 좋음 22 좋음 20 좋음 5 좋음 8 - 좋음 0.0164 좋음 0.42 좋음 0.0027
2026년 08월 18일 11시 좋음 19 좋음 20 좋음 6 좋음 9 - 좋음 0.0142 좋음 0.41 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 10시 좋음 20 좋음 20 좋음 8 좋음 10 - 좋음 0.0157 좋음 0.43 좋음 0.0027
2026년 08월 18일 09시 좋음 23 좋음 19 좋음 11 좋음 10 - 좋음 0.0186 좋음 0.49 좋음 0.0027
2026년 08월 18일 08시 좋음 25 좋음 18 좋음 11 좋음 9 - 좋음 0.0122 좋음 0.47 좋음 0.0027
2026년 08월 18일 07시 좋음 25 좋음 16 좋음 12 좋음 9 - 좋음 0.0137 좋음 0.44 좋음 0.0027
2026년 08월 18일 06시 좋음 17 좋음 14 좋음 10 좋음 8 - 좋음 0.0091 좋음 0.39 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 05시 좋음 16 좋음 13 좋음 8 좋음 8 - 좋음 0.0069 좋음 0.37 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 04시 좋음 19 좋음 12 좋음 12 좋음 7 - 좋음 0.0067 좋음 0.37 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 03시 좋음 15 좋음 11 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0073 좋음 0.42 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 02시 좋음 8 좋음 11 좋음 6 좋음 7 - 좋음 0.0078 좋음 0.42 좋음 0.0026
2026년 08월 18일 01시 좋음 15 좋음 11 좋음 5 좋음 6 - 좋음 0.0080 좋음 0.41 좋음 0.0025
2026년 08월 17일 24시 좋음 12 좋음 9 좋음 7 좋음 7 - 좋음 0.0091 좋음 0.42 좋음 0.0026
2026년 08월 17일 23시 좋음 11 좋음 9 좋음 11 좋음 7 - 좋음 0.0105 좋음 0.44 좋음 0.0026
2026년 08월 17일 22시 좋음 10 좋음 8 좋음 5 좋음 6 - 좋음 0.0094 좋음 0.44 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 21시 좋음 6 좋음 8 좋음 7 좋음 6 - 좋음 0.0092 좋음 0.44 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 20시 좋음 9 좋음 8 좋음 5 좋음 5 - 좋음 0.0095 좋음 0.43 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 19시 좋음 7 좋음 8 좋음 5 좋음 5 - 좋음 0.0116 좋음 0.41 좋음 0.0026
2026년 08월 17일 18시 좋음 7 좋음 8 좋음 7 좋음 5 - 좋음 0.0144 좋음 0.58 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 17시 좋음 6 좋음 8 좋음 3 좋음 5 - 좋음 0.0092 좋음 0.36 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 16시 좋음 10 좋음 8 좋음 3 좋음 6 - 좋음 0.0096 좋음 0.35 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 15시 좋음 13 좋음 8 좋음 6 좋음 7 - 좋음 0.0112 좋음 0.36 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 14시 좋음 5 좋음 8 좋음 7 좋음 7 - 좋음 0.0090 좋음 0.38 좋음 0.0027
2026년 08월 17일 13시 좋음 5 좋음 8 좋음 7 좋음 6 - 좋음 0.0064 좋음 0.37 좋음 0.0026

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.