날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 14일 18시 | 25 | 24 | 11 | 12 | 0.0195 | 0.0197 | 0.38 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 14일 17시 | 22 | 24 | 13 | 12 | 0.0309 | 0.0106 | 0.33 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 14일 16시 | 26 | 23 | 10 | 11 | 0.0386 | 0.0082 | 0.31 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 14일 15시 | 20 | 23 | 11 | 12 | 0.0445 | 0.0061 | 0.30 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 14일 14시 | 23 | 23 | 11 | 12 | 0.0456 | 0.0057 | 0.30 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 14일 13시 | 17 | 24 | 10 | 13 | 0.0435 | 0.0049 | 0.29 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 14일 12시 | 22 | 26 | 12 | 13 | 0.0416 | 0.0051 | 0.29 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 14일 11시 | 18 | 28 | 13 | 13 | 0.0328 | 0.0101 | 0.32 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 14일 10시 | 31 | 30 | 15 | 14 | 0.0180 | 0.0206 | 0.36 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 14일 09시 | 29 | 30 | 13 | 14 | 0.0077 | 0.0293 | 0.45 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 14일 08시 | 31 | 30 | 11 | 14 | 0.0124 | 0.0234 | 0.37 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 14일 07시 | 32 | 29 | 14 | 15 | 0.0169 | 0.0162 | 0.34 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 14일 06시 | 26 | 30 | 14 | 15 | 0.0235 | 0.0109 | 0.33 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 14일 05시 | 29 | 30 | 11 | 15 | 0.0245 | 0.0084 | 0.33 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 14일 04시 | 22 | 31 | 16 | 16 | 0.0273 | 0.0076 | 0.34 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 14일 03시 | 30 | 32 | 12 | 16 | 0.0301 | 0.0079 | 0.34 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 14일 02시 | 28 | 33 | 13 | 17 | 0.0247 | 0.0118 | 0.38 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 14일 01시 | 30 | 34 | 15 | 19 | 0.0236 | 0.0127 | 0.39 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 13일 24시 | 29 | 35 | 19 | 20 | 0.0217 | 0.0154 | 0.41 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 13일 23시 | 32 | 37 | 18 | 20 | 0.0187 | 0.0197 | 0.43 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 13일 22시 | 37 | 39 | 23 | 20 | 0.0166 | 0.0236 | 0.45 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 13일 21시 | 36 | 39 | 23 | 20 | 0.0156 | 0.0264 | 0.45 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 13일 20시 | 45 | 39 | 19 | 19 | 0.0107 | 0.0359 | 0.52 | 0.0032 | ||||||||
2024년 11월 13일 19시 | 45 | 38 | 20 | 19 | 0.0124 | 0.0398 | 0.59 | 0.0032 | ||||||||
2024년 11월 13일 18시 | 36 | 36 | 20 | 18 | 0.0327 | 0.0280 | 0.46 | 0.0033 |
- 결과확인시 유의사항