본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 노송동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM₁₀)

초미세먼지

(PM₂.₅)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2023년 09월 26일 03시 좋음 25 좋음 22 좋음 13 좋음 9 좋음 0.0132 좋음 0.0088 좋음 0.33 좋음 0.0017
2023년 09월 26일 02시 보통 33 보통 21 보통 17 보통 7 좋음 0.0137 좋음 0.0113 좋음 0.35 좋음 0.0017
2023년 09월 26일 01시 좋음 22 좋음 18 좋음 8 좋음 5 좋음 0.0135 좋음 0.0144 좋음 0.36 좋음 0.0016
2023년 09월 25일 24시 좋음 11 좋음 19 좋음 3 좋음 5 좋음 0.0162 좋음 0.0129 좋음 0.35 좋음 0.0015
2023년 09월 25일 23시 좋음 15 좋음 20 좋음 4 좋음 5 좋음 0.0185 좋음 0.0116 좋음 0.33 좋음 0.0016
2023년 09월 25일 22시 좋음 18 좋음 22 좋음 6 좋음 5 좋음 0.0178 좋음 0.0139 좋음 0.33 좋음 0.0016
2023년 09월 25일 21시 좋음 26 좋음 23 좋음 6 좋음 5 좋음 0.0154 좋음 0.0188 좋음 0.35 좋음 0.0016
2023년 09월 25일 20시 좋음 20 좋음 22 좋음 4 좋음 5 좋음 0.0216 좋음 0.0201 좋음 0.36 좋음 0.0016
2023년 09월 25일 19시 좋음 27 좋음 21 좋음 6 좋음 5 보통 0.0317 좋음 0.0177 좋음 0.35 좋음 0.0018
2023년 09월 25일 18시 좋음 26 좋음 20 좋음 7 좋음 5 보통 0.0445 좋음 0.0110 좋음 0.31 좋음 0.0019
2023년 09월 25일 17시 좋음 20 좋음 18 좋음 5 좋음 4 보통 0.0530 좋음 0.0104 좋음 0.31 좋음 0.0019
2023년 09월 25일 16시 좋음 17 - 좋음 5 - 보통 0.0504 좋음 0.0071 좋음 0.30 좋음 0.0018
2023년 09월 25일 15시 좋음 22 - 좋음 5 - 보통 0.0505 좋음 0.0039 좋음 0.29 좋음 0.0018
2023년 09월 25일 14시 좋음 17 - 좋음 1 - 보통 0.0478 좋음 0.0056 좋음 0.30 좋음 0.0018
2023년 09월 25일 13시 - - - - - - - -
2023년 09월 25일 12시 - - - - - - - -
2023년 09월 25일 11시 좋음 16 좋음 16 좋음 3 좋음 4 보통 0.0349 좋음 0.0072 좋음 0.27 좋음 0.0024
2023년 09월 25일 10시 좋음 18 좋음 16 좋음 5 좋음 4 좋음 0.0283 좋음 0.0116 좋음 0.29 좋음 0.0024
2023년 09월 25일 09시 좋음 18 좋음 14 좋음 5 좋음 3 좋음 0.0151 좋음 0.0203 좋음 0.35 좋음 0.0023
2023년 09월 25일 08시 좋음 18 좋음 13 좋음 5 좋음 3 좋음 0.0145 좋음 0.0177 좋음 0.33 좋음 0.0023
2023년 09월 25일 07시 좋음 13 좋음 13 좋음 2 좋음 2 좋음 0.0174 좋음 0.0144 좋음 0.30 좋음 0.0023
2023년 09월 25일 06시 좋음 7 좋음 13 좋음 2 좋음 3 좋음 0.0245 좋음 0.0073 좋음 0.28 좋음 0.0023
2023년 09월 25일 05시 좋음 10 좋음 15 좋음 1 좋음 2 매우나쁨 0.0306 좋음 0.0044 좋음 0.27 좋음 0.0023
2023년 09월 25일 04시 좋음 19 좋음 15 좋음 3 좋음 2 보통 0.0334 좋음 0.0037 좋음 0.26 좋음 0.0023
2023년 09월 25일 03시 좋음 14 좋음 14 좋음 3 좋음 3 보통 0.0395 좋음 0.0029 좋음 0.26 좋음 0.0023

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.