날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 11일 14시 | 9 | - | 3 | 8 | 0.0344 | 0.0080 | 0.23 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 11일 13시 | 3 | - | 4 | - | 0.0312 | 0.0069 | 0.22 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 11일 12시 | 2 | - | 7 | - | 0.0283 | 0.0057 | 0.22 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 11일 11시 | - | - | 8 | - | 0.0236 | 0.0056 | 0.22 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 11일 10시 | - | - | - | - | 0.0271 | 0.0064 | 0.25 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 11일 09시 | 20 | 22 | 13 | 14 | 0.0309 | 0.0078 | 0.28 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 11일 08시 | 20 | 22 | 13 | 14 | 0.0169 | 0.0130 | 0.33 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 11일 07시 | 20 | 22 | 15 | 15 | 0.0130 | 0.0131 | 0.34 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 11일 06시 | 26 | 23 | 14 | 15 | 0.0158 | 0.0096 | 0.35 | 0.0019 | ||||||||
2024년 09월 11일 05시 | 23 | 23 | 14 | 15 | 0.0188 | 0.0076 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 11일 04시 | 18 | 23 | 14 | 15 | 0.0161 | 0.0085 | 0.34 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 11일 03시 | 24 | 24 | 13 | 15 | 0.0176 | 0.0090 | 0.33 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 11일 02시 | 24 | 23 | 13 | 16 | 0.0167 | 0.0102 | 0.33 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 11일 01시 | 22 | 23 | 14 | 16 | 0.0173 | 0.0130 | 0.34 | 0.0019 | ||||||||
2024년 09월 10일 24시 | 23 | 24 | 14 | 16 | 0.0190 | 0.0148 | 0.34 | 0.0019 | ||||||||
2024년 09월 10일 23시 | 18 | 25 | 20 | 17 | 0.0225 | 0.0145 | 0.33 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 10일 22시 | 24 | 25 | 15 | 16 | 0.0263 | 0.0150 | 0.33 | 0.0019 | ||||||||
2024년 09월 10일 21시 | 28 | 26 | 19 | 16 | 0.0389 | 0.0157 | 0.36 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 10일 20시 | 26 | 26 | 18 | 16 | 0.0461 | 0.0176 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 10일 19시 | 24 | 26 | 19 | 15 | 0.0633 | 0.0128 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 10일 18시 | 26 | 26 | 16 | 14 | 0.0740 | 0.0083 | 0.33 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 10일 17시 | 30 | 26 | 16 | 14 | 0.0745 | 0.0113 | 0.33 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 10일 16시 | 27 | 25 | 15 | 14 | 0.0779 | 0.0087 | 0.30 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 10일 15시 | 29 | 25 | 14 | 13 | 0.0770 | 0.0114 | 0.31 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 10일 14시 | 22 | 23 | 10 | 13 | 0.0569 | 0.0106 | 0.29 | 0.0025 |
- 결과확인시 유의사항