날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 16일 10시 | 33 | 25 | 11 | 13 | 0.0211 | 0.0122 | 0.41 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 16일 09시 | 30 | 24 | 13 | 15 | 0.0178 | 0.0119 | 0.40 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 16일 08시 | 23 | 23 | 13 | 15 | 0.0175 | 0.0103 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 16일 07시 | 22 | 22 | 12 | 14 | 0.0182 | 0.0077 | 0.36 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 16일 06시 | 20 | 23 | 26 | 14 | 0.0171 | 0.0072 | 0.36 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 16일 05시 | 22 | 23 | 10 | 12 | 0.0155 | 0.0068 | 0.36 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 16일 04시 | 17 | 24 | 9 | 13 | 0.0081 | 0.0096 | 0.37 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 16일 03시 | 23 | 26 | 10 | 13 | 0.0047 | 0.0128 | 0.39 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 16일 02시 | 18 | 26 | 10 | 14 | 0.0056 | 0.0127 | 0.38 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 16일 01시 | 28 | 27 | 12 | 15 | 0.0043 | 0.0140 | 0.42 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 24시 | 27 | 27 | 14 | 16 | 0.0035 | 0.0170 | 0.44 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 23시 | 23 | 28 | 13 | 16 | 0.0107 | 0.0134 | 0.39 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 22시 | 29 | 28 | 17 | 17 | 0.0132 | 0.0156 | 0.37 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 21시 | 31 | 29 | 21 | 17 | 0.0100 | 0.0225 | 0.43 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 20시 | 29 | 28 | 16 | 16 | 0.0168 | 0.0187 | 0.42 | 0.0023 | ||||||||
2024년 10월 15일 19시 | 28 | 27 | 23 | 15 | 0.0196 | 0.0186 | 0.41 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 15일 18시 | 32 | 26 | 17 | 13 | 0.0213 | 0.0162 | 0.37 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 15일 17시 | 32 | 24 | 15 | 12 | 0.0216 | 0.0161 | 0.38 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 15일 16시 | 28 | 23 | 15 | 12 | 0.0239 | 0.0161 | 0.36 | 0.0026 | ||||||||
2024년 10월 15일 15시 | 21 | 22 | 12 | 11 | 0.0230 | 0.0160 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 15일 14시 | 23 | 22 | 10 | 11 | 0.0238 | 0.0137 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 15일 13시 | 25 | 22 | 14 | 11 | 0.0123 | 0.0241 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 15일 12시 | 26 | 20 | 12 | 10 | 0.0078 | 0.0259 | 0.52 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 11시 | 27 | 19 | 11 | 9 | 0.0032 | 0.0273 | 0.59 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 15일 10시 | 22 | 17 | 10 | 9 | 0.0041 | 0.0254 | 0.50 | 0.0021 |
- 결과확인시 유의사항