본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

부안군 부안읍

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 09일 10시 좋음 12 좋음 18 좋음 8 좋음 13 보통 0.0366 좋음 0.0051 좋음 0.35 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 09시 좋음 12 좋음 20 좋음 8 좋음 14 좋음 0.0288 좋음 0.0068 좋음 0.36 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 08시 좋음 19 좋음 23 좋음 13 좋음 15 좋음 0.0228 좋음 0.0089 좋음 0.32 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 07시 좋음 12 좋음 24 좋음 13 좋음 16 좋음 0.0293 좋음 0.0065 좋음 0.28 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 06시 좋음 15 좋음 27 좋음 12 좋음 17 좋음 0.0203 좋음 0.0086 좋음 0.30 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 05시 좋음 30 좋음 29 좋음 13 좋음 18 좋음 0.0170 좋음 0.0080 좋음 0.33 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 04시 보통 31 보통 28 보통 23 보통 19 좋음 0.0275 좋음 0.0081 좋음 0.35 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 03시 좋음 28 좋음 28 보통 23 보통 18 좋음 0.0238 좋음 0.0090 좋음 0.33 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 02시 좋음 29 좋음 28 보통 17 보통 17 보통 0.0341 좋음 0.0088 좋음 0.32 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 01시 좋음 27 좋음 28 보통 23 보통 16 보통 0.0406 좋음 0.0074 좋음 0.32 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 24시 보통 32 보통 28 보통 16 보통 15 보통 0.0525 좋음 0.0083 좋음 0.31 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 23시 좋음 29 좋음 27 보통 18 보통 14 보통 0.0643 좋음 0.0080 좋음 0.33 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 22시 보통 31 보통 26 좋음 15 좋음 13 보통 0.0591 좋음 0.0088 좋음 0.32 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 21시 보통 33 보통 26 좋음 15 좋음 13 보통 0.0822 좋음 0.0063 좋음 0.32 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 20시 좋음 26 좋음 23 좋음 10 좋음 12 보통 0.0855 좋음 0.0055 좋음 0.32 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 19시 좋음 25 좋음 22 좋음 12 좋음 13 보통 0.0885 좋음 0.0058 좋음 0.31 좋음 0.0024
2026년 09월 08일 18시 좋음 27 좋음 22 보통 16 보통 13 나쁨 0.1027 좋음 0.0049 좋음 0.36 좋음 0.0029
2026년 09월 08일 17시 좋음 16 좋음 21 좋음 11 좋음 13 보통 0.0827 좋음 0.0037 좋음 0.29 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 16시 좋음 19 좋음 22 좋음 12 좋음 13 보통 0.0753 좋음 0.0037 좋음 0.28 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 15시 좋음 18 좋음 22 좋음 15 좋음 13 보통 0.0736 좋음 0.0036 좋음 0.26 좋음 0.0018
2026년 09월 08일 14시 좋음 25 좋음 23 좋음 13 좋음 12 보통 0.0727 좋음 0.0039 좋음 0.24 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 13시 좋음 18 좋음 24 좋음 9 좋음 13 보통 0.0606 좋음 0.0029 좋음 0.23 좋음 0.0015
2026년 09월 08일 12시 좋음 18 좋음 25 좋음 10 좋음 13 보통 0.0560 좋음 0.0031 좋음 0.23 좋음 0.0015
2026년 09월 08일 11시 좋음 25 좋음 26 좋음 12 좋음 14 보통 0.0504 좋음 0.0048 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 09월 08일 10시 보통 32 보통 27 좋음 15 좋음 14 보통 0.0358 좋음 0.0073 좋음 0.28 좋음 0.0016

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.