본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

김제시 요촌동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 09일 10시 좋음 18 좋음 19 좋음 8 좋음 14 보통 0.0365 좋음 0.0052 좋음 0.36 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 09시 좋음 16 좋음 19 좋음 7 좋음 15 보통 0.0305 좋음 0.0074 좋음 0.35 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 08시 좋음 18 좋음 19 좋음 13 좋음 16 좋음 0.0295 좋음 0.0090 좋음 0.34 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 07시 좋음 14 좋음 19 좋음 13 좋음 16 좋음 0.0295 좋음 0.0085 좋음 0.32 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 06시 좋음 12 좋음 21 좋음 12 좋음 18 보통 0.0325 좋음 0.0056 좋음 0.29 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 05시 좋음 17 좋음 24 좋음 13 좋음 20 좋음 0.0274 좋음 0.0067 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 04시 좋음 14 좋음 26 좋음 15 좋음 21 보통 0.0312 좋음 0.0066 좋음 0.29 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 03시 좋음 24 좋음 29 보통 26 보통 22 좋음 0.0282 좋음 0.0116 좋음 0.35 좋음 0.0016
2026년 09월 09일 02시 보통 32 보통 29 보통 25 보통 21 보통 0.0391 좋음 0.0091 좋음 0.40 좋음 0.0018
2026년 09월 09일 01시 좋음 29 좋음 28 보통 21 보통 21 보통 0.0511 좋음 0.0067 좋음 0.40 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 24시 보통 36 보통 27 보통 21 보통 21 보통 0.0512 좋음 0.0087 좋음 0.41 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 23시 좋음 28 좋음 26 보통 27 보통 20 보통 0.0521 좋음 0.0094 좋음 0.41 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 22시 좋음 28 좋음 26 보통 22 보통 18 보통 0.0605 좋음 0.0097 좋음 0.40 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 21시 좋음 27 좋음 26 보통 24 보통 17 보통 0.0656 좋음 0.0106 좋음 0.42 좋음 0.0022
2026년 09월 08일 20시 좋음 28 좋음 25 좋음 14 좋음 16 보통 0.0705 좋음 0.0126 좋음 0.42 좋음 0.0030
2026년 09월 08일 19시 보통 31 보통 23 보통 17 보통 16 보통 0.0807 좋음 0.0134 좋음 0.45 좋음 0.0042
2026년 09월 08일 18시 좋음 28 좋음 21 보통 19 보통 16 보통 0.0873 좋음 0.0118 좋음 0.41 좋음 0.0046
2026년 09월 08일 17시 좋음 21 좋음 20 보통 18 보통 15 보통 0.0716 좋음 0.0069 좋음 0.33 좋음 0.0023
2026년 09월 08일 16시 좋음 17 좋음 20 좋음 13 좋음 14 보통 0.0626 좋음 0.0040 좋음 0.28 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 15시 좋음 18 좋음 20 좋음 12 좋음 15 보통 0.0616 좋음 0.0038 좋음 0.28 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 14시 좋음 18 좋음 21 좋음 14 좋음 15 보통 0.0584 좋음 0.0036 좋음 0.28 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 13시 좋음 18 좋음 23 좋음 15 좋음 16 보통 0.0564 좋음 0.0045 좋음 0.29 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 12시 좋음 18 좋음 25 좋음 15 좋음 17 보통 0.0552 좋음 0.0065 좋음 0.30 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 11시 좋음 22 좋음 26 좋음 15 좋음 17 보통 0.0504 좋음 0.0077 좋음 0.30 좋음 0.0018
2026년 09월 08일 10시 좋음 24 좋음 26 좋음 14 좋음 17 보통 0.0384 좋음 0.0085 좋음 0.32 좋음 0.0020

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.