본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

부안군 계화면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 09일 09시 좋음 17 좋음 26 좋음 14 좋음 17 좋음 0.0279 좋음 0.0041 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 08시 좋음 26 좋음 28 좋음 11 좋음 18 좋음 0.0225 좋음 0.0052 좋음 0.27 좋음 0.0016
2026년 09월 09일 07시 좋음 29 좋음 29 보통 19 보통 20 좋음 0.0182 좋음 0.0075 좋음 0.27 좋음 0.0016
2026년 09월 09일 06시 좋음 18 좋음 29 보통 16 보통 20 좋음 0.0214 좋음 0.0072 좋음 0.26 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 05시 좋음 26 좋음 31 보통 16 보통 21 좋음 0.0239 좋음 0.0062 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 04시 좋음 30 좋음 33 보통 21 보통 22 좋음 0.0293 좋음 0.0065 좋음 0.29 좋음 0.0016
2026년 09월 09일 03시 보통 31 보통 33 보통 25 보통 22 좋음 0.0275 좋음 0.0066 좋음 0.33 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 02시 보통 33 보통 33 보통 22 보통 21 보통 0.0423 좋음 0.0064 좋음 0.29 좋음 0.0017
2026년 09월 09일 01시 보통 33 보통 34 보통 22 보통 21 보통 0.0595 좋음 0.0060 좋음 0.30 좋음 0.0018
2026년 09월 08일 24시 보통 34 보통 35 보통 21 보통 21 보통 0.0562 좋음 0.0069 좋음 0.32 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 23시 보통 38 보통 34 보통 25 보통 21 보통 0.0653 좋음 0.0084 좋음 0.34 좋음 0.0030
2026년 09월 08일 22시 보통 40 보통 32 보통 23 보통 19 보통 0.0722 좋음 0.0084 좋음 0.34 좋음 0.0027
2026년 09월 08일 21시 보통 42 보통 30 보통 23 보통 19 보통 0.0759 좋음 0.0074 좋음 0.32 좋음 0.0024
2026년 09월 08일 20시 보통 31 보통 28 보통 21 보통 17 보통 0.0737 좋음 0.0074 좋음 0.31 좋음 0.0022
2026년 09월 08일 19시 좋음 25 좋음 28 보통 17 보통 17 보통 0.0796 좋음 0.0061 좋음 0.32 좋음 0.0024
2026년 09월 08일 18시 보통 32 보통 27 보통 20 보통 16 나쁨 0.0935 좋음 0.0061 좋음 0.37 좋음 0.0031
2026년 09월 08일 17시 보통 33 보통 26 좋음 13 좋음 16 보통 0.0824 좋음 0.0046 좋음 0.32 좋음 0.0024
2026년 09월 08일 16시 좋음 26 좋음 25 보통 18 보통 16 보통 0.0721 좋음 0.0038 좋음 0.29 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 15시 좋음 22 좋음 24 좋음 14 좋음 16 보통 0.0714 좋음 0.0038 좋음 0.27 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 14시 좋음 27 좋음 25 보통 18 보통 16 보통 0.0695 좋음 0.0040 좋음 0.27 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 13시 좋음 21 좋음 24 좋음 11 좋음 16 보통 0.0633 좋음 0.0036 좋음 0.25 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 12시 좋음 22 좋음 26 좋음 14 좋음 17 보통 0.0536 좋음 0.0033 좋음 0.24 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 11시 좋음 24 좋음 27 보통 17 보통 17 보통 0.0480 좋음 0.0041 좋음 0.25 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 10시 좋음 26 좋음 27 보통 16 보통 18 보통 0.0378 좋음 0.0048 좋음 0.26 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 09시 좋음 29 좋음 27 보통 18 보통 18 좋음 0.0278 좋음 0.0059 좋음 0.27 좋음 0.0017

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.