본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

정읍시 영파동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 09일 09시 좋음 21 좋음 23 좋음 10 좋음 15 좋음 0.0263 좋음 0.0058 좋음 0.20 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 08시 좋음 17 좋음 24 좋음 10 좋음 17 좋음 0.0180 좋음 0.0068 좋음 0.20 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 07시 좋음 20 좋음 26 좋음 12 좋음 18 좋음 0.0131 좋음 0.0069 좋음 0.20 좋음 0.0013
2026년 09월 09일 06시 좋음 23 좋음 27 보통 18 보통 20 좋음 0.0123 좋음 0.0064 좋음 0.20 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 05시 좋음 24 좋음 28 보통 18 보통 20 좋음 0.0155 좋음 0.0067 좋음 0.24 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 04시 좋음 30 좋음 29 보통 20 보통 20 좋음 0.0132 좋음 0.0084 좋음 0.25 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 03시 좋음 28 좋음 29 보통 20 보통 20 좋음 0.0153 좋음 0.0094 좋음 0.26 좋음 0.0016
2026년 09월 09일 02시 좋음 28 좋음 28 보통 22 보통 19 좋음 0.0226 좋음 0.0083 좋음 0.26 좋음 0.0016
2026년 09월 09일 01시 보통 32 보통 28 보통 22 보통 19 좋음 0.0271 좋음 0.0084 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 09월 08일 24시 좋음 30 좋음 27 보통 19 보통 18 보통 0.0309 좋음 0.0113 좋음 0.27 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 23시 좋음 27 좋음 27 보통 20 보통 18 보통 0.0444 좋음 0.0077 좋음 0.26 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 22시 좋음 28 좋음 28 보통 22 보통 18 보통 0.0436 좋음 0.0091 좋음 0.26 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 21시 좋음 29 좋음 28 보통 19 보통 17 보통 0.0641 좋음 0.0084 좋음 0.25 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 20시 보통 34 보통 27 보통 21 보통 16 보통 0.0752 좋음 0.0061 좋음 0.26 좋음 0.0023
2026년 09월 08일 19시 좋음 29 좋음 24 보통 20 보통 15 보통 0.0863 좋음 0.0064 좋음 0.31 좋음 0.0027
2026년 09월 08일 18시 좋음 24 좋음 22 좋음 13 좋음 14 보통 0.0763 좋음 0.0049 좋음 0.24 좋음 0.0023
2026년 09월 08일 17시 좋음 27 좋음 22 좋음 15 좋음 13 보통 0.0668 좋음 0.0062 좋음 0.21 좋음 0.0020
2026년 09월 08일 16시 좋음 19 좋음 22 좋음 15 좋음 13 보통 0.0617 좋음 0.0048 좋음 0.17 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 15시 좋음 14 좋음 23 좋음 10 좋음 13 보통 0.0559 좋음 0.0040 좋음 0.16 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 14시 좋음 20 좋음 26 좋음 11 좋음 14 보통 0.0548 좋음 0.0036 좋음 0.16 좋음 0.0018
2026년 09월 08일 13시 좋음 26 좋음 28 좋음 12 좋음 16 보통 0.0576 좋음 0.0038 좋음 0.18 좋음 0.0021
2026년 09월 08일 12시 좋음 24 좋음 27 보통 16 보통 16 보통 0.0512 좋음 0.0038 좋음 0.18 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 11시 보통 34 보통 27 보통 16 보통 16 보통 0.0407 좋음 0.0052 좋음 0.19 좋음 0.0014
2026년 09월 08일 10시 보통 32 보통 25 보통 23 보통 16 보통 0.0301 좋음 0.0062 좋음 0.19 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 09시 좋음 22 좋음 24 좋음 11 좋음 15 좋음 0.0220 좋음 0.0060 좋음 0.19 좋음 0.0017

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.