본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

김제시 광활면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 09일 10시 좋음 18 좋음 20 좋음 4 좋음 10 보통 0.0325 좋음 0.0037 좋음 0.32 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 09시 좋음 16 좋음 21 좋음 6 좋음 11 좋음 0.0286 좋음 0.0038 좋음 0.32 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 08시 좋음 19 좋음 22 좋음 11 좋음 12 좋음 0.0240 좋음 0.0046 좋음 0.31 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 07시 좋음 15 좋음 24 좋음 10 좋음 12 좋음 0.0221 좋음 0.0050 좋음 0.29 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 06시 좋음 18 좋음 26 좋음 8 좋음 14 좋음 0.0212 좋음 0.0048 좋음 0.27 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 05시 좋음 20 좋음 28 좋음 10 좋음 15 좋음 0.0237 좋음 0.0045 좋음 0.27 좋음 0.0014
2026년 09월 09일 04시 좋음 27 좋음 29 좋음 8 좋음 16 좋음 0.0252 좋음 0.0051 좋음 0.28 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 03시 좋음 29 좋음 30 보통 22 보통 17 좋음 0.0258 좋음 0.0067 좋음 0.30 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 02시 좋음 27 좋음 30 좋음 14 좋음 16 보통 0.0319 좋음 0.0061 좋음 0.31 좋음 0.0015
2026년 09월 09일 01시 좋음 30 좋음 30 좋음 15 좋음 16 보통 0.0457 좋음 0.0073 좋음 0.33 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 24시 보통 36 보통 30 보통 20 보통 17 보통 0.0495 좋음 0.0076 좋음 0.36 좋음 0.0018
2026년 09월 08일 23시 좋음 29 좋음 29 보통 16 보통 16 보통 0.0508 좋음 0.0071 좋음 0.36 좋음 0.0017
2026년 09월 08일 22시 보통 31 보통 29 좋음 14 좋음 16 보통 0.0617 좋음 0.0070 좋음 0.36 좋음 0.0019
2026년 09월 08일 21시 좋음 30 좋음 28 보통 25 보통 16 보통 0.0678 좋음 0.0078 좋음 0.37 좋음 0.0025
2026년 09월 08일 20시 보통 38 보통 28 보통 17 보통 15 보통 0.0741 좋음 0.0080 좋음 0.37 좋음 0.0027
2026년 09월 08일 19시 보통 31 보통 26 좋음 12 좋음 14 보통 0.0728 좋음 0.0111 좋음 0.39 좋음 0.0027
2026년 09월 08일 18시 좋음 25 좋음 25 보통 16 보통 15 보통 0.0863 좋음 0.0096 좋음 0.42 좋음 0.0034
2026년 09월 08일 17시 좋음 30 좋음 24 보통 17 보통 14 보통 0.0802 좋음 0.0067 좋음 0.38 좋음 0.0031
2026년 09월 08일 16시 좋음 27 좋음 23 좋음 12 좋음 13 보통 0.0702 좋음 0.0058 좋음 0.34 좋음 0.0030
2026년 09월 08일 15시 좋음 26 좋음 22 보통 17 보통 13 보통 0.0651 좋음 0.0046 좋음 0.30 좋음 0.0027
2026년 09월 08일 14시 좋음 19 좋음 21 좋음 11 좋음 12 보통 0.0548 좋음 0.0029 좋음 0.26 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 13시 좋음 16 좋음 21 좋음 8 좋음 13 보통 0.0540 좋음 0.0034 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 09월 08일 12시 좋음 20 좋음 22 좋음 13 좋음 14 보통 0.0526 좋음 0.0039 좋음 0.27 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 11시 좋음 20 좋음 23 좋음 13 좋음 15 보통 0.0453 좋음 0.0043 좋음 0.28 좋음 0.0016
2026년 09월 08일 10시 좋음 16 좋음 24 좋음 15 좋음 15 보통 0.0363 좋음 0.0045 좋음 0.28 좋음 0.0016

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.