본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 06월 10일 24시 좋음 22 좋음 31 좋음 12 좋음 11 - 좋음 0.0149 좋음 0.14 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 23시 좋음 22 좋음 33 좋음 6 좋음 11 - 좋음 0.0165 좋음 0.13 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 22시 보통 32 보통 35 좋음 10 좋음 12 - 좋음 0.0177 좋음 0.18 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 21시 보통 33 보통 34 좋음 14 좋음 12 - 좋음 0.0217 좋음 0.24 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 20시 보통 31 보통 34 좋음 10 좋음 12 - 좋음 0.0233 좋음 0.26 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 19시 좋음 28 좋음 34 좋음 12 좋음 12 - 좋음 0.0271 좋음 0.30 좋음 0.0029
2026년 06월 10일 18시 좋음 28 좋음 35 좋음 8 좋음 12 - 좋음 0.0223 좋음 0.31 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 17시 보통 34 보통 37 좋음 13 좋음 13 - 좋음 0.0198 좋음 0.26 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 16시 보통 34 보통 39 좋음 11 좋음 14 - 좋음 0.0201 좋음 0.21 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 15시 보통 40 보통 40 좋음 11 좋음 14 - 좋음 0.0188 좋음 0.24 좋음 0.0032
2026년 06월 10일 14시 보통 41 보통 40 좋음 15 좋음 15 - 좋음 0.0190 좋음 0.30 좋음 0.0033
2026년 06월 10일 13시 보통 62 보통 38 보통 20 보통 15 - 좋음 0.0156 좋음 0.29 좋음 0.0034
2026년 06월 10일 12시 보통 49 보통 33 보통 17 보통 13 - 좋음 0.0158 좋음 0.26 좋음 0.0034
2026년 06월 10일 11시 보통 48 보통 29 보통 20 보통 12 - 좋음 0.0183 좋음 0.29 좋음 0.0037
2026년 06월 10일 10시 보통 32 보통 23 좋음 15 좋음 10 - 좋음 0.0188 좋음 0.22 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 09시 좋음 30 좋음 21 좋음 11 좋음 9 - 좋음 0.0249 좋음 0.28 좋음 0.0032
2026년 06월 10일 08시 좋음 26 좋음 18 좋음 9 좋음 9 - 좋음 0.0233 좋음 0.22 좋음 0.0029
2026년 06월 10일 07시 좋음 12 좋음 17 좋음 9 좋음 9 - 좋음 0.0195 좋음 0.15 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 06시 좋음 21 좋음 20 좋음 9 좋음 9 - 좋음 0.0148 좋음 0.12 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 05시 좋음 11 좋음 21 좋음 9 좋음 9 - 좋음 0.0137 좋음 0.12 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 04시 좋음 15 좋음 22 좋음 10 좋음 9 - 좋음 0.0134 좋음 0.12 좋음 0.0029
2026년 06월 10일 03시 좋음 22 좋음 24 좋음 6 좋음 8 - 좋음 0.0191 좋음 0.17 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 02시 좋음 19 좋음 25 좋음 10 좋음 9 - 좋음 0.0172 좋음 0.16 좋음 0.0031
2026년 06월 10일 01시 좋음 19 좋음 26 좋음 6 좋음 9 - 좋음 0.0151 좋음 0.14 좋음 0.0031
2026년 06월 09일 24시 좋음 22 좋음 26 좋음 6 좋음 10 - 좋음 0.0163 좋음 0.18 좋음 0.0033

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.