본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

정읍시 연지동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 06월 10일 23시 좋음 22 좋음 24 좋음 9 좋음 12 보통 0.0430 좋음 0.0043 좋음 0.12 좋음 0.0021
2026년 06월 10일 22시 좋음 24 좋음 26 좋음 11 좋음 12 보통 0.0455 좋음 0.0039 좋음 0.11 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 21시 좋음 13 좋음 25 좋음 11 좋음 12 보통 0.0514 좋음 0.0036 - 좋음 0.0023
2026년 06월 10일 20시 좋음 26 좋음 26 좋음 8 좋음 11 보통 0.0572 좋음 0.0030 좋음 0.16 좋음 0.0023
2026년 06월 10일 19시 좋음 27 좋음 26 좋음 10 좋음 12 보통 0.0643 좋음 0.0035 좋음 0.17 좋음 0.0024
2026년 06월 10일 18시 좋음 18 좋음 26 좋음 10 좋음 13 보통 0.0598 좋음 0.0024 좋음 0.12 좋음 0.0023
2026년 06월 10일 17시 좋음 16 좋음 27 좋음 9 좋음 14 보통 0.0617 좋음 0.0019 좋음 0.11 좋음 0.0024
2026년 06월 10일 16시 좋음 28 좋음 30 좋음 14 좋음 16 보통 0.0715 좋음 0.0025 좋음 0.14 좋음 0.0026
2026년 06월 10일 15시 좋음 28 좋음 32 보통 19 보통 16 보통 0.0762 좋음 0.0024 좋음 0.16 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 14시 보통 33 보통 33 보통 17 보통 15 보통 0.0833 좋음 0.0023 좋음 0.19 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 13시 보통 41 보통 32 보통 21 보통 14 보통 0.0858 좋음 0.0025 좋음 0.20 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 12시 보통 46 보통 29 보통 21 보통 12 보통 0.0859 좋음 0.0029 좋음 0.20 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 11시 보통 42 보통 24 좋음 15 좋음 11 보통 0.0772 좋음 0.0031 좋음 0.17 좋음 0.0029
2026년 06월 10일 10시 보통 32 보통 20 좋음 9 좋음 10 보통 0.0649 좋음 0.0032 좋음 0.11 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 09시 좋음 22 좋음 18 좋음 9 좋음 10 보통 0.0517 좋음 0.0039 좋음 0.09 좋음 0.0024
2026년 06월 10일 08시 좋음 23 좋음 16 좋음 12 좋음 10 보통 0.0392 좋음 0.0056 좋음 0.12 좋음 0.0023
2026년 06월 10일 07시 좋음 17 좋음 15 좋음 7 좋음 9 보통 0.0361 좋음 0.0048 좋음 0.10 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 06시 좋음 13 좋음 15 좋음 9 좋음 10 보통 0.0352 좋음 0.0036 좋음 0.09 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 05시 좋음 10 좋음 16 좋음 11 좋음 10 보통 0.0372 좋음 0.0020 좋음 0.08 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 04시 좋음 15 좋음 18 좋음 5 좋음 10 보통 0.0385 좋음 0.0020 좋음 0.06 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 03시 좋음 14 좋음 18 좋음 8 좋음 12 보통 0.0374 좋음 0.0036 좋음 0.07 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 02시 좋음 13 좋음 21 좋음 11 좋음 13 보통 0.0375 좋음 0.0023 좋음 0.07 좋음 0.0022
2026년 06월 10일 01시 좋음 14 좋음 22 좋음 9 좋음 13 보통 0.0394 좋음 0.0025 좋음 0.10 좋음 0.0022
2026년 06월 09일 24시 좋음 12 좋음 25 좋음 13 좋음 15 보통 0.0406 좋음 0.0034 좋음 0.10 좋음 0.0022
2026년 06월 09일 23시 좋음 24 좋음 28 좋음 15 좋음 15 보통 0.0398 좋음 0.0072 좋음 0.13 좋음 0.0022

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.