본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

장수군 장수읍

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 06월 10일 23시 좋음 25 좋음 30 보통 17 보통 16 보통 0.0378 좋음 0.0060 좋음 0.28 좋음 0.0031
2026년 06월 10일 22시 좋음 25 좋음 32 보통 17 보통 15 보통 0.0417 좋음 0.0060 좋음 0.29 좋음 0.0033
2026년 06월 10일 21시 좋음 27 좋음 33 좋음 15 좋음 14 보통 0.0450 좋음 0.0057 좋음 0.28 좋음 0.0033
2026년 06월 10일 20시 보통 31 보통 34 보통 18 보통 15 보통 0.0541 좋음 0.0056 좋음 0.28 좋음 0.0033
2026년 06월 10일 19시 보통 36 보통 35 좋음 9 좋음 14 보통 0.0654 좋음 0.0039 좋음 0.27 좋음 0.0033
2026년 06월 10일 18시 좋음 28 좋음 34 좋음 10 좋음 15 보통 0.0679 좋음 0.0032 좋음 0.26 좋음 0.0034
2026년 06월 10일 17시 보통 31 보통 34 보통 17 보통 16 보통 0.0704 좋음 0.0031 좋음 0.27 좋음 0.0035
2026년 06월 10일 16시 보통 40 보통 35 보통 18 보통 15 보통 0.0727 좋음 0.0031 좋음 0.28 좋음 0.0035
2026년 06월 10일 15시 보통 35 보통 34 보통 16 보통 15 보통 0.0748 좋음 0.0033 좋음 0.29 좋음 0.0035
2026년 06월 10일 14시 보통 34 보통 36 좋음 14 좋음 15 보통 0.0721 좋음 0.0034 좋음 0.28 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 13시 보통 42 보통 36 보통 17 보통 16 보통 0.0795 좋음 0.0035 좋음 0.31 좋음 0.0039
2026년 06월 10일 12시 보통 43 보통 33 보통 17 보통 16 보통 0.0813 좋음 0.0038 좋음 0.32 좋음 0.0041
2026년 06월 10일 11시 보통 50 보통 30 보통 21 보통 15 보통 0.0822 좋음 0.0039 좋음 0.34 좋음 0.0041
2026년 06월 10일 10시 보통 40 보통 26 보통 18 보통 14 보통 0.0770 좋음 0.0034 좋음 0.32 좋음 0.0040
2026년 06월 10일 09시 좋음 26 좋음 23 좋음 15 좋음 12 보통 0.0471 좋음 0.0045 좋음 0.28 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 08시 좋음 22 좋음 22 좋음 11 좋음 12 좋음 0.0295 좋음 0.0054 좋음 0.28 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 07시 좋음 16 좋음 23 좋음 7 좋음 13 좋음 0.0186 좋음 0.0061 좋음 0.27 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 06시 좋음 15 좋음 23 좋음 7 좋음 14 좋음 0.0163 좋음 0.0067 좋음 0.26 좋음 0.0035
2026년 06월 10일 05시 좋음 13 좋음 25 좋음 8 좋음 15 좋음 0.0180 좋음 0.0061 좋음 0.26 좋음 0.0035
2026년 06월 10일 04시 좋음 27 좋음 27 보통 20 보통 17 좋음 0.0223 좋음 0.0059 좋음 0.28 좋음 0.0035
2026년 06월 10일 03시 좋음 17 좋음 27 좋음 8 좋음 16 좋음 0.0260 좋음 0.0056 좋음 0.26 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 02시 좋음 29 좋음 31 보통 19 보통 17 좋음 0.0279 좋음 0.0064 좋음 0.29 좋음 0.0036
2026년 06월 10일 01시 좋음 27 좋음 32 보통 21 보통 17 보통 0.0320 좋음 0.0068 좋음 0.30 좋음 0.0036
2026년 06월 09일 24시 보통 32 보통 34 보통 20 보통 16 보통 0.0354 좋음 0.0074 좋음 0.30 좋음 0.0037
2026년 06월 09일 23시 보통 42 보통 33 보통 19 보통 15 보통 0.0436 좋음 0.0074 좋음 0.32 좋음 0.0040

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.