본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

군산시 옥산면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 06월 10일 24시 좋음 13 좋음 22 좋음 5 좋음 10 보통 0.0549 좋음 0.0026 좋음 0.33 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 23시 좋음 14 좋음 24 좋음 8 좋음 11 보통 0.0572 좋음 0.0025 좋음 0.33 좋음 0.0026
2026년 06월 10일 22시 좋음 18 좋음 26 좋음 14 좋음 11 보통 0.0569 좋음 0.0029 좋음 0.33 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 21시 좋음 20 좋음 31 좋음 9 좋음 11 보통 0.0609 좋음 0.0025 좋음 0.33 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 20시 좋음 21 좋음 32 좋음 7 좋음 13 보통 0.0621 좋음 0.0026 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 19시 좋음 25 좋음 34 좋음 7 좋음 14 보통 0.0655 좋음 0.0031 좋음 0.32 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 18시 보통 50 보통 35 보통 16 보통 16 보통 0.0746 좋음 0.0032 좋음 0.33 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 17시 좋음 27 좋음 32 보통 18 보통 15 보통 0.0772 좋음 0.0027 좋음 0.35 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 16시 보통 34 보통 33 보통 18 보통 14 보통 0.0798 좋음 0.0036 좋음 0.39 좋음 0.0032
2026년 06월 10일 15시 보통 35 보통 33 보통 21 보통 13 보통 0.0792 좋음 0.0031 좋음 0.40 좋음 0.0031
2026년 06월 10일 14시 보통 38 - 좋음 9 - 보통 0.0785 좋음 0.0031 좋음 0.41 좋음 0.0031
2026년 06월 10일 13시 보통 35 - 좋음 11 - 보통 0.0787 좋음 0.0028 좋음 0.41 좋음 0.0031
2026년 06월 10일 12시 보통 45 - 좋음 15 - 보통 0.0785 좋음 0.0030 좋음 0.42 좋음 0.0032
2026년 06월 10일 11시 - - - - - - - -
2026년 06월 10일 10시 - - - - - - - -
2026년 06월 10일 09시 좋음 27 좋음 21 좋음 13 좋음 11 보통 0.0453 좋음 0.0054 좋음 0.36 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 08시 좋음 28 좋음 19 좋음 13 좋음 11 보통 0.0370 좋음 0.0061 좋음 0.35 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 07시 좋음 23 좋음 16 좋음 12 좋음 10 보통 0.0312 좋음 0.0063 좋음 0.35 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 06시 좋음 16 좋음 16 좋음 13 좋음 9 좋음 0.0292 좋음 0.0062 좋음 0.35 좋음 0.0027
2026년 06월 10일 05시 좋음 21 좋음 17 좋음 12 좋음 9 보통 0.0330 좋음 0.0065 좋음 0.35 좋음 0.0028
2026년 06월 10일 04시 좋음 7 좋음 18 좋음 9 좋음 8 보통 0.0354 좋음 0.0073 좋음 0.34 좋음 0.0029
2026년 06월 10일 03시 좋음 19 좋음 20 좋음 7 좋음 8 보통 0.0415 좋음 0.0063 좋음 0.35 좋음 0.0030
2026년 06월 10일 02시 좋음 13 좋음 20 좋음 8 좋음 9 보통 0.0398 좋음 0.0073 좋음 0.34 좋음 0.0031
2026년 06월 10일 01시 좋음 23 좋음 21 좋음 9 좋음 9 보통 0.0440 좋음 0.0065 좋음 0.33 좋음 0.0033
2026년 06월 09일 24시 좋음 10 좋음 21 좋음 5 좋음 9 보통 0.0460 좋음 0.0062 좋음 0.31 좋음 0.0032

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.