날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 10일 06시 | 13 | 17 | 8 | 8 | 0.0242 | 0.0065 | 0.31 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 05시 | 14 | 19 | 6 | 8 | 0.0267 | 0.0053 | 0.30 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 04시 | 17 | 20 | 6 | 9 | 0.0241 | 0.0056 | 0.31 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 03시 | 15 | 21 | 9 | 9 | 0.0237 | 0.0059 | 0.31 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 02시 | 23 | 22 | 8 | 9 | 0.0228 | 0.0068 | 0.32 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 01시 | 21 | 22 | 10 | 9 | 0.0228 | 0.0074 | 0.34 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 24시 | 18 | 23 | 8 | 10 | 0.0210 | 0.0088 | 0.34 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 23시 | 21 | 24 | 8 | 10 | 0.0178 | 0.0113 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 22시 | 26 | 24 | 10 | 10 | 0.0159 | 0.0142 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 21시 | 26 | 24 | 11 | 11 | 0.0191 | 0.0144 | 0.37 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 20시 | 27 | 23 | 10 | 11 | 0.0230 | 0.0141 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 19시 | 19 | 23 | 10 | 11 | 0.0333 | 0.0141 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 18시 | 24 | 24 | 10 | 11 | 0.0475 | 0.0073 | 0.33 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 17시 | 24 | 24 | 10 | 12 | 0.0513 | 0.0058 | 0.32 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 16시 | 23 | 24 | 8 | 13 | 0.0550 | 0.0048 | 0.32 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 15시 | 21 | 25 | 10 | 14 | 0.0540 | 0.0049 | 0.32 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 14시 | 18 | 27 | 10 | 15 | 0.0524 | 0.0052 | 0.33 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 13시 | 22 | 29 | 13 | 17 | 0.0508 | 0.0062 | 0.35 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 12시 | 24 | 30 | 12 | 18 | 0.0390 | 0.0090 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 11시 | 27 | 32 | 12 | 19 | 0.0329 | 0.0090 | 0.37 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 10시 | 23 | 34 | 15 | 21 | 0.0262 | 0.0106 | 0.40 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 09시 | 25 | 37 | 16 | 23 | 0.0139 | 0.0134 | 0.44 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 09일 08시 | 28 | 40 | 15 | 24 | 0.0070 | 0.0148 | 0.45 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 09일 07시 | 34 | 44 | 20 | 26 | 0.0102 | 0.0130 | 0.46 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 09일 06시 | 40 | 46 | 26 | 27 | 0.0086 | 0.0105 | 0.49 | 0.0018 |
- 결과확인시 유의사항