날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2025년 01월 13일 06시 | 50 | 46 | 34 | 29 | 0.0088 | 0.0263 | 0.59 | 0.0023 | ||||||||
2025년 01월 13일 05시 | 46 | 45 | 36 | 28 | 0.0137 | 0.0215 | 0.56 | 0.0024 | ||||||||
2025년 01월 13일 04시 | 46 | 45 | 37 | 28 | 0.0193 | 0.0181 | 0.53 | 0.0024 | ||||||||
2025년 01월 13일 03시 | 49 | 44 | 33 | 27 | 0.0180 | 0.0208 | 0.54 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 13일 02시 | 48 | 43 | 30 | 26 | 0.0210 | 0.0192 | 0.53 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 13일 01시 | 46 | 41 | 29 | 25 | 0.0269 | 0.0135 | 0.48 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 12일 24시 | 43 | 41 | 31 | 25 | 0.0195 | 0.0192 | 0.53 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 12일 23시 | 45 | 40 | 32 | 24 | 0.0209 | 0.0185 | 0.51 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 12일 22시 | 44 | 37 | 30 | 24 | 0.0080 | 0.0361 | 0.69 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 12일 21시 | 46 | 36 | 33 | 24 | 0.0067 | 0.0415 | 0.69 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 12일 20시 | 41 | 35 | 24 | 23 | 0.0215 | 0.0256 | 0.54 | 0.0024 | ||||||||
2025년 01월 12일 19시 | 28 | 34 | 23 | 24 | 0.0320 | 0.0194 | 0.45 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 12일 18시 | 36 | 34 | 25 | 23 | 0.0361 | 0.0153 | 0.42 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 12일 17시 | 40 | 33 | 25 | 23 | 0.0406 | 0.0111 | 0.42 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 12일 16시 | 35 | 31 | 27 | 22 | 0.0423 | 0.0096 | 0.41 | 0.0037 | ||||||||
2025년 01월 12일 15시 | 26 | 31 | 16 | 22 | 0.0431 | 0.0073 | 0.38 | 0.0034 | ||||||||
2025년 01월 12일 14시 | 29 | 31 | 18 | 22 | 0.0406 | 0.0082 | 0.39 | 0.0036 | ||||||||
2025년 01월 12일 13시 | 29 | 33 | 22 | 24 | 0.0360 | 0.0102 | 0.43 | 0.0033 | ||||||||
2025년 01월 12일 12시 | 30 | 34 | 21 | 24 | 0.0275 | 0.0166 | 0.49 | 0.0031 | ||||||||
2025년 01월 12일 11시 | 28 | 35 | 19 | 25 | 0.0197 | 0.0173 | 0.50 | 0.0029 | ||||||||
2025년 01월 12일 10시 | 37 | 36 | 26 | 26 | 0.0121 | 0.0211 | 0.55 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 12일 09시 | 37 | 35 | 26 | 26 | 0.0087 | 0.0215 | 0.52 | 0.0023 | ||||||||
2025년 01월 12일 08시 | 34 | 35 | 24 | 26 | 0.0095 | 0.0189 | 0.48 | 0.0022 | ||||||||
2025년 01월 12일 07시 | 32 | 36 | 30 | 26 | 0.0084 | 0.0200 | 0.51 | 0.0023 | ||||||||
2025년 01월 12일 06시 | 35 | 36 | 28 | 26 | 0.0102 | 0.0167 | 0.50 | 0.0022 |
- 결과확인시 유의사항