날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2025년 01월 22일 20시 | 88 | 65 | 55 | 41 | 0.0202 | 0.0316 | 0.74 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 22일 19시 | 84 | 64 | 48 | 40 | 0.0335 | 0.0231 | 0.63 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 22일 18시 | 80 | 63 | 51 | 39 | 0.0363 | 0.0210 | 0.56 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 22일 17시 | 84 | 63 | 54 | 38 | 0.0433 | 0.0173 | 0.54 | 0.0031 | ||||||||
2025년 01월 22일 16시 | 63 | 60 | 39 | 36 | 0.0465 | 0.0128 | 0.46 | 0.0033 | ||||||||
2025년 01월 22일 15시 | 60 | 60 | 34 | 37 | 0.0476 | 0.0125 | 0.44 | 0.0035 | ||||||||
2025년 01월 22일 14시 | 55 | 60 | 35 | 38 | 0.0486 | 0.0118 | 0.42 | 0.0038 | ||||||||
2025년 01월 22일 13시 | 45 | 63 | 35 | 41 | 0.0448 | 0.0130 | 0.42 | 0.0037 | ||||||||
2025년 01월 22일 12시 | 50 | 68 | 34 | 43 | 0.0304 | 0.0199 | 0.49 | 0.0036 | ||||||||
2025년 01월 22일 11시 | 56 | 70 | 44 | 46 | 0.0199 | 0.0257 | 0.58 | 0.0033 | ||||||||
2025년 01월 22일 10시 | 67 | 72 | 46 | 47 | 0.0120 | 0.0301 | 0.62 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 22일 09시 | 68 | 72 | 51 | 49 | 0.0047 | 0.0362 | 0.72 | 0.0023 | ||||||||
2025년 01월 22일 08시 | 70 | 72 | 50 | 50 | 0.0107 | 0.0275 | 0.58 | 0.0022 | ||||||||
2025년 01월 22일 07시 | 80 | 75 | 55 | 52 | 0.0064 | 0.0286 | 0.62 | 0.0022 | ||||||||
2025년 01월 22일 06시 | 84 | 76 | 60 | 52 | 0.0079 | 0.0234 | 0.65 | 0.0020 | ||||||||
2025년 01월 22일 05시 | 81 | 76 | 60 | 53 | 0.0097 | 0.0202 | 0.66 | 0.0021 | ||||||||
2025년 01월 22일 04시 | 90 | 77 | 62 | 52 | 0.0114 | 0.0195 | 0.67 | 0.0020 | ||||||||
2025년 01월 22일 03시 | 87 | 77 | 57 | 52 | 0.0110 | 0.0220 | 0.67 | 0.0021 | ||||||||
2025년 01월 22일 02시 | 81 | 80 | 62 | 52 | 0.0111 | 0.0238 | 0.67 | 0.0021 | ||||||||
2025년 01월 22일 01시 | 89 | 79 | 60 | 52 | 0.0095 | 0.0275 | 0.70 | 0.0021 | ||||||||
2025년 01월 21일 24시 | 89 | 79 | 58 | 53 | 0.0124 | 0.0265 | 0.67 | 0.0021 | ||||||||
2025년 01월 21일 23시 | 88 | 80 | 59 | 53 | 0.0097 | 0.0333 | 0.76 | 0.0021 | ||||||||
2025년 01월 21일 22시 | 91 | 82 | 63 | 54 | 0.0117 | 0.0340 | 0.72 | 0.0023 | ||||||||
2025년 01월 21일 21시 | 90 | 82 | 57 | 54 | 0.0089 | 0.0430 | 0.80 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 21일 20시 | 96 | - | 58 | 54 | 0.0130 | 0.0445 | 0.83 | 0.0025 |
- 결과확인시 유의사항