날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 07일 10시 | 33 | 26 | 15 | 14 | 0.0117 | 0.0212 | 0.50 | 0.0016 | ||||||||
2024년 11월 07일 09시 | 27 | 24 | 15 | 14 | 0.0058 | 0.0214 | 0.48 | 0.0013 | ||||||||
2024년 11월 07일 08시 | 27 | 24 | 13 | 14 | 0.0022 | 0.0216 | 0.41 | 0.0011 | ||||||||
2024년 11월 07일 07시 | 22 | 24 | 13 | 14 | 0.0057 | 0.0168 | 0.37 | 0.0010 | ||||||||
2024년 11월 07일 06시 | 19 | 24 | 12 | 14 | 0.0095 | 0.0116 | 0.36 | 0.0011 | ||||||||
2024년 11월 07일 05시 | 22 | 26 | 17 | 15 | 0.0120 | 0.0104 | 0.37 | 0.0011 | ||||||||
2024년 11월 07일 04시 | 24 | 26 | 12 | 14 | 0.0144 | 0.0087 | 0.37 | 0.0011 | ||||||||
2024년 11월 07일 03시 | 20 | 27 | 11 | 15 | 0.0144 | 0.0096 | 0.38 | 0.0012 | ||||||||
2024년 11월 07일 02시 | 26 | 28 | 18 | 15 | 0.0129 | 0.0117 | 0.40 | 0.0012 | ||||||||
2024년 11월 07일 01시 | 23 | 28 | 14 | 15 | 0.0121 | 0.0147 | 0.42 | 0.0013 | ||||||||
2024년 11월 06일 24시 | 30 | 30 | 18 | 15 | 0.0146 | 0.0162 | 0.43 | 0.0015 | ||||||||
2024년 11월 06일 23시 | 32 | 30 | 14 | 15 | 0.0161 | 0.0191 | 0.44 | 0.0017 | ||||||||
2024년 11월 06일 22시 | 28 | 30 | 15 | 15 | 0.0301 | 0.0137 | 0.39 | 0.0022 | ||||||||
2024년 11월 06일 21시 | 33 | 30 | 20 | 14 | 0.0361 | 0.0128 | 0.41 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 06일 20시 | 36 | 28 | 17 | 13 | 0.0365 | 0.0141 | 0.40 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 06일 19시 | 34 | 27 | 13 | 12 | 0.0278 | 0.0204 | 0.43 | 0.0039 | ||||||||
2024년 11월 06일 18시 | 33 | 25 | 14 | 11 | 0.0403 | 0.0132 | 0.38 | 0.0034 | ||||||||
2024년 11월 06일 17시 | 21 | 23 | 8 | 11 | 0.0439 | 0.0088 | 0.35 | 0.0033 | ||||||||
2024년 11월 06일 16시 | 28 | 23 | 15 | 12 | 0.0521 | 0.0064 | 0.35 | 0.0033 | ||||||||
2024년 11월 06일 15시 | 22 | 22 | 11 | 11 | 0.0455 | 0.0056 | 0.35 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 06일 14시 | 23 | 22 | 15 | 11 | 0.0435 | 0.0056 | 0.35 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 06일 13시 | 25 | 22 | 9 | 10 | 0.0439 | 0.0054 | 0.37 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 06일 12시 | 20 | 21 | 11 | 10 | 0.0395 | 0.0065 | 0.37 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 06일 11시 | 23 | 21 | 13 | 10 | 0.0319 | 0.0070 | 0.36 | 0.0020 | ||||||||
2024년 11월 06일 10시 | 22 | 21 | 9 | 9 | 0.0192 | 0.0146 | 0.42 | 0.0018 |
- 결과확인시 유의사항