본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 노송동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM₁?)

초미세먼지

(PM₂.?)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 01월 21일 09시 - - 나쁨 60 나쁨 54 좋음 0.0022 보통 0.0346 좋음 0.81 좋음 0.0022
2025년 01월 21일 08시 - - 나쁨 62 나쁨 55 좋음 0.0019 보통 0.0312 좋음 0.71 좋음 0.0021
2025년 01월 21일 07시 - - 나쁨 65 나쁨 55 좋음 0.0039 좋음 0.0274 좋음 0.69 좋음 0.0020
2025년 01월 21일 06시 - - 나쁨 62 나쁨 53 좋음 0.0105 좋음 0.0204 좋음 0.68 좋음 0.0020
2025년 01월 21일 05시 - - 나쁨 63 나쁨 52 좋음 0.0127 좋음 0.0198 좋음 0.68 좋음 0.0020
2025년 01월 21일 04시 - - 나쁨 66 나쁨 51 좋음 0.0124 좋음 0.0232 좋음 0.78 좋음 0.0020
2025년 01월 21일 03시 - - 나쁨 59 나쁨 50 좋음 0.0148 좋음 0.0214 좋음 0.70 좋음 0.0020
2025년 01월 21일 02시 - - 나쁨 59 나쁨 50 좋음 0.0163 좋음 0.0197 좋음 0.67 좋음 0.0021
2025년 01월 21일 01시 - - 나쁨 59 나쁨 50 좋음 0.0165 좋음 0.0212 좋음 0.66 좋음 0.0020
2025년 01월 20일 24시 - - 나쁨 60 나쁨 51 좋음 0.0181 좋음 0.0226 좋음 0.68 좋음 0.0022
2025년 01월 20일 23시 - - 나쁨 64 나쁨 50 좋음 0.0192 좋음 0.0272 좋음 0.73 좋음 0.0022
2025년 01월 20일 22시 - - 나쁨 61 나쁨 47 좋음 0.0234 좋음 0.0262 좋음 0.72 좋음 0.0022
2025년 01월 20일 21시 - - 나쁨 62 나쁨 43 좋음 0.0283 좋음 0.0272 좋음 0.72 좋음 0.0023
2025년 01월 20일 20시 - - 나쁨 59 나쁨 40 보통 0.0394 좋음 0.0201 좋음 0.63 좋음 0.0024
2025년 01월 20일 19시 - - 나쁨 44 - 보통 0.0405 좋음 0.0182 좋음 0.56 좋음 0.0024
2025년 01월 20일 18시 - - 나쁨 42 - 보통 0.0431 좋음 0.0165 좋음 0.50 좋음 0.0027
2025년 01월 20일 17시 - - 나쁨 45 - 보통 0.0462 좋음 0.0141 좋음 0.50 좋음 0.0032
2025년 01월 20일 16시 - - - - - - - -
2025년 01월 20일 15시 보통 80 보통 62 나쁨 51 나쁨 37 보통 0.0431 좋음 0.0125 좋음 0.46 좋음 0.0032
2025년 01월 20일 14시 보통 80 보통 60 나쁨 51 나쁨 33 보통 0.0423 좋음 0.0135 좋음 0.51 좋음 0.0037
2025년 01월 20일 13시 나쁨 100 나쁨 52 나쁨 68 나쁨 30 보통 0.0378 좋음 0.0169 좋음 0.62 좋음 0.0037
2025년 01월 20일 12시 나쁨 86 나쁨 40 나쁨 52 나쁨 24 좋음 0.0166 보통 0.0328 좋음 0.69 좋음 0.0030
2025년 01월 20일 11시 보통 42 보통 31 보통 31 보통 20 좋음 0.0074 보통 0.0347 좋음 0.59 좋음 0.0027
2025년 01월 20일 10시 보통 35 보통 28 보통 19 보통 19 좋음 0.0075 보통 0.0305 좋음 0.43 좋음 0.0024
2025년 01월 20일 09시 좋음 30 좋음 26 보통 23 보통 18 좋음 0.0027 보통 0.0354 좋음 0.49 좋음 0.0024

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.