날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 03일 22시 | 17 | 15 | 13 | 9 | 0.0247 | 0.0152 | 0.41 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 03일 21시 | 18 | 15 | 10 | 8 | 0.0216 | 0.0186 | 0.40 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 03일 20시 | 17 | 15 | 7 | 8 | 0.0193 | 0.0215 | 0.43 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 03일 19시 | 10 | 15 | 7 | 8 | 0.0266 | 0.0152 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 03일 18시 | 14 | 16 | 7 | 8 | 0.0287 | 0.0135 | 0.33 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 03일 17시 | 12 | 16 | 5 | 8 | 0.0313 | 0.0112 | 0.34 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 03일 16시 | 15 | 17 | 7 | 10 | 0.0341 | 0.0082 | 0.32 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 03일 15시 | 17 | 18 | 8 | 9 | 0.0343 | 0.0077 | 0.35 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 03일 14시 | 14 | 18 | 9 | 9 | 0.0340 | 0.0080 | 0.40 | 0.0033 | ||||||||
2024년 12월 03일 13시 | 15 | 20 | 13 | 10 | 0.0329 | 0.0083 | 0.44 | 0.0035 | ||||||||
2024년 12월 03일 12시 | 15 | 21 | 6 | 10 | 0.0305 | 0.0096 | 0.35 | 0.0030 | ||||||||
2024년 12월 03일 11시 | 17 | 23 | 8 | 10 | 0.0286 | 0.0110 | 0.32 | 0.0029 | ||||||||
2024년 12월 03일 10시 | 28 | 24 | 15 | 11 | 0.0156 | 0.0223 | 0.39 | 0.0027 | ||||||||
2024년 12월 03일 09시 | 22 | 25 | 13 | 11 | 0.0136 | 0.0204 | 0.40 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 03일 08시 | 23 | 27 | 10 | 11 | 0.0162 | 0.0146 | 0.37 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 03일 07시 | 20 | 28 | 13 | 12 | 0.0216 | 0.0102 | 0.35 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 03일 06시 | 23 | 31 | 8 | 12 | 0.0217 | 0.0132 | 0.34 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 03일 05시 | 23 | 34 | 7 | 13 | 0.0250 | 0.0108 | 0.32 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 03일 04시 | 21 | 37 | 9 | 15 | 0.0287 | 0.0094 | 0.32 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 03일 03시 | 25 | 41 | 5 | 17 | 0.0330 | 0.0073 | 0.30 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 03일 02시 | 20 | 45 | 8 | 20 | 0.0342 | 0.0072 | 0.31 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 03일 01시 | 25 | 50 | 8 | 23 | 0.0341 | 0.0081 | 0.31 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 02일 24시 | 33 | 56 | 9 | 25 | 0.0339 | 0.0088 | 0.34 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 02일 23시 | 43 | 59 | 16 | 28 | 0.0308 | 0.0118 | 0.40 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 02일 22시 | 51 | 60 | 23 | 30 | 0.0303 | 0.0135 | 0.44 | 0.0023 |
- 결과확인시 유의사항