날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 04일 06시 | 21 | 22 | 12 | 11 | 0.0167 | 0.0073 | 0.33 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 04일 05시 | 21 | 22 | 12 | 11 | 0.0173 | 0.0055 | 0.33 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 04일 04시 | 20 | 22 | 8 | 10 | 0.0188 | 0.0051 | 0.32 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 04일 03시 | 16 | 23 | 9 | 11 | 0.0172 | 0.0063 | 0.34 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 04일 02시 | 22 | 24 | 12 | 12 | 0.0211 | 0.0053 | 0.33 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 04일 01시 | 22 | 25 | 11 | 11 | 0.0188 | 0.0073 | 0.34 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 24시 | 28 | 25 | 12 | 11 | 0.0172 | 0.0090 | 0.35 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 03일 23시 | 24 | 25 | 16 | 11 | 0.0153 | 0.0115 | 0.37 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 03일 22시 | 31 | 25 | 10 | 10 | 0.0127 | 0.0150 | 0.39 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 03일 21시 | 25 | 23 | 8 | 10 | 0.0158 | 0.0150 | 0.39 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 20시 | 28 | 22 | 12 | 11 | 0.0186 | 0.0185 | 0.41 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 19시 | 25 | 21 | 10 | 10 | 0.0326 | 0.0132 | 0.39 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 18시 | 22 | 20 | 10 | 10 | 0.0427 | 0.0073 | 0.33 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 17시 | 21 | 19 | 12 | 10 | 0.0441 | 0.0075 | 0.33 | 0.0032 | ||||||||
2024년 11월 03일 16시 | 19 | 19 | 9 | 10 | 0.0473 | 0.0048 | 0.32 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 03일 15시 | 23 | 18 | 10 | 10 | 0.0485 | 0.0044 | 0.32 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 14시 | 17 | 17 | 8 | 10 | 0.0485 | 0.0035 | 0.32 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 13시 | 19 | 18 | 12 | 11 | 0.0457 | 0.0031 | 0.31 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 12시 | 16 | 18 | 11 | 11 | 0.0443 | 0.0029 | 0.31 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 03일 11시 | 15 | 19 | 11 | 10 | 0.0336 | 0.0050 | 0.32 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 03일 10시 | 24 | 19 | 10 | 10 | 0.0240 | 0.0077 | 0.35 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 03일 09시 | 21 | 17 | 13 | 10 | 0.0187 | 0.0088 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 03일 08시 | 16 | 17 | 10 | 10 | 0.0148 | 0.0099 | 0.34 | 0.0023 | ||||||||
2024년 11월 03일 07시 | 14 | 18 | 11 | 10 | 0.0177 | 0.0069 | 0.33 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 03일 06시 | 15 | 19 | 9 | 10 | 0.0184 | 0.0054 | 0.32 | 0.0024 |
- 결과확인시 유의사항