날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 19일 09시 | 20 | 18 | 10 | 9 | 0.0099 | 0.0079 | 0.32 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 19일 08시 | 19 | 18 | 9 | 8 | 0.0065 | 0.0082 | 0.29 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 19일 07시 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0.0062 | 0.0087 | 0.27 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 06시 | 23 | 17 | 8 | 8 | 0.0081 | 0.0068 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 05시 | 19 | 16 | 8 | 8 | 0.0103 | 0.0056 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 04시 | 15 | 15 | 9 | 9 | 0.0110 | 0.0058 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 03시 | 18 | 16 | 7 | 9 | 0.0139 | 0.0052 | 0.26 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 02시 | 16 | 15 | 9 | 9 | 0.0159 | 0.0053 | 0.26 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 01시 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0.0167 | 0.0051 | 0.26 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 18일 24시 | 18 | 14 | 8 | 9 | 0.0195 | 0.0065 | 0.27 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 18일 23시 | 13 | 13 | 6 | 9 | 0.0231 | 0.0065 | 0.27 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 18일 22시 | 12 | 13 | 9 | 10 | 0.0249 | 0.0068 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 18일 21시 | 10 | 14 | 9 | 10 | 0.0341 | 0.0054 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 18일 20시 | 10 | 16 | 10 | 10 | 0.0370 | 0.0051 | 0.24 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 18일 19시 | 13 | 16 | 9 | 10 | 0.0382 | 0.0043 | 0.23 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 18일 18시 | 17 | 16 | 11 | 10 | 0.0389 | 0.0048 | 0.25 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 18일 17시 | 22 | 16 | 13 | 10 | 0.0580 | 0.0065 | 0.29 | 0.0035 | ||||||||
2024년 09월 18일 16시 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0.0447 | 0.0042 | 0.25 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 18일 15시 | 13 | 15 | 11 | 9 | 0.0521 | 0.0046 | 0.27 | 0.0033 | ||||||||
2024년 09월 18일 14시 | 19 | 16 | 13 | 9 | 0.0539 | 0.0042 | 0.27 | 0.0034 | ||||||||
2024년 09월 18일 13시 | 18 | 14 | 10 | 8 | 0.0540 | 0.0042 | 0.27 | 0.0033 | ||||||||
2024년 09월 18일 12시 | 15 | 14 | 9 | 7 | 0.0506 | 0.0046 | 0.28 | 0.0031 | ||||||||
2024년 09월 18일 11시 | 19 | 13 | 8 | 7 | 0.0415 | 0.0040 | 0.29 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 18일 10시 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0.0310 | 0.0039 | 0.28 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 18일 09시 | 15 | 12 | 8 | 6 | 0.0172 | 0.0049 | 0.27 | 0.0024 |
- 결과확인시 유의사항