본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

군산시 비응도

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 13일 20시 좋음 30 좋음 35 보통 26 보통 21 보통 0.0632 좋음 0.0077 좋음 0.39 좋음 0.0031
2026년 09월 13일 19시 보통 46 보통 35 보통 24 보통 20 보통 0.0665 좋음 0.0076 좋음 0.40 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 18시 보통 34 보통 33 보통 16 보통 19 보통 0.0705 좋음 0.0072 좋음 0.38 좋음 0.0034
2026년 09월 13일 17시 좋음 26 좋음 32 좋음 14 좋음 21 보통 0.0722 좋음 0.0071 좋음 0.38 좋음 0.0035
2026년 09월 13일 16시 좋음 29 좋음 34 좋음 15 좋음 22 보통 0.0748 좋음 0.0075 좋음 0.39 좋음 0.0032
2026년 09월 13일 15시 좋음 30 좋음 37 보통 21 보통 24 보통 0.0761 좋음 0.0080 좋음 0.42 좋음 0.0032
2026년 09월 13일 14시 좋음 24 좋음 40 보통 21 보통 24 보통 0.0786 좋음 0.0083 좋음 0.45 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 13시 보통 38 보통 44 보통 23 보통 25 보통 0.0746 좋음 0.0086 좋음 0.46 좋음 0.0038
2026년 09월 13일 12시 보통 46 보통 44 보통 31 보통 25 보통 0.0722 좋음 0.0088 좋음 0.49 좋음 0.0036
2026년 09월 13일 11시 보통 50 보통 44 보통 31 보통 25 보통 0.0668 좋음 0.0090 좋음 0.49 좋음 0.0035
2026년 09월 13일 10시 보통 44 보통 43 보통 24 보통 26 보통 0.0552 좋음 0.0094 좋음 0.45 좋음 0.0034
2026년 09월 13일 09시 보통 38 보통 43 보통 22 보통 27 보통 0.0350 좋음 0.0095 좋음 0.40 좋음 0.0034
2026년 09월 13일 08시 보통 36 보통 44 보통 24 보통 27 좋음 0.0288 좋음 0.0096 좋음 0.41 좋음 0.0034
2026년 09월 13일 07시 보통 44 보통 46 보통 26 보통 28 좋음 0.0245 좋음 0.0086 좋음 0.44 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 06시 보통 41 보통 47 보통 27 보통 28 좋음 0.0269 좋음 0.0086 좋음 0.42 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 05시 보통 41 보통 47 보통 27 보통 28 좋음 0.0288 좋음 0.0091 좋음 0.43 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 04시 보통 48 보통 48 보통 29 보통 27 보통 0.0320 좋음 0.0091 좋음 0.48 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 03시 보통 46 보통 49 보통 29 보통 26 보통 0.0364 좋음 0.0090 좋음 0.46 좋음 0.0033
2026년 09월 13일 02시 보통 47 보통 51 보통 27 보통 26 보통 0.0491 좋음 0.0093 좋음 0.48 좋음 0.0034
2026년 09월 13일 01시 보통 48 보통 50 보통 30 보통 24 보통 0.0493 좋음 0.0096 좋음 0.52 좋음 0.0035
2026년 09월 12일 24시 보통 62 보통 49 보통 35 보통 24 보통 0.0544 좋음 0.0092 좋음 0.51 좋음 0.0035
2026년 09월 12일 23시 보통 61 보통 45 나쁨 37 보통 22 보통 0.0577 좋음 0.0090 좋음 0.53 좋음 0.0035
2026년 09월 12일 22시 보통 51 보통 43 보통 30 보통 21 보통 0.0545 좋음 0.0088 좋음 0.57 좋음 0.0036
2026년 09월 12일 21시 보통 47 보통 41 보통 22 보통 20 보통 0.0709 좋음 0.0083 좋음 0.47 좋음 0.0036
2026년 09월 12일 20시 보통 46 보통 40 보통 19 보통 20 보통 0.0772 좋음 0.0084 좋음 0.46 좋음 0.0037

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.