본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 10월 17일 17시 좋음 27 좋음 30 좋음 14 좋음 13 - 좋음 0.0103 좋음 0.28 좋음 0.0029
2026년 10월 17일 16시 좋음 29 좋음 31 좋음 15 좋음 13 - 좋음 0.0114 좋음 0.29 좋음 0.0029
2026년 10월 17일 15시 보통 31 보통 32 좋음 8 좋음 13 - 좋음 0.0086 좋음 0.28 좋음 0.0029
2026년 10월 17일 14시 좋음 30 좋음 32 좋음 10 좋음 14 - 좋음 0.0082 좋음 0.28 좋음 0.0030
2026년 10월 17일 13시 보통 37 보통 32 좋음 15 좋음 15 - 좋음 0.0090 좋음 0.31 좋음 0.0030
2026년 10월 17일 12시 보통 40 보통 31 보통 16 보통 15 - 좋음 0.0100 좋음 0.39 좋음 0.0032
2026년 10월 17일 11시 보통 35 보통 30 좋음 14 좋음 14 - 좋음 0.0162 좋음 0.43 좋음 0.0031
2026년 10월 17일 10시 보통 33 보통 28 보통 18 보통 14 - 좋음 0.0263 좋음 0.47 좋음 0.0030
2026년 10월 17일 09시 보통 33 보통 27 보통 16 보통 14 - 좋음 0.0251 좋음 0.42 좋음 0.0029
2026년 10월 17일 08시 좋음 29 좋음 25 좋음 10 좋음 13 - 좋음 0.0240 좋음 0.40 좋음 0.0028
2026년 10월 17일 07시 좋음 26 좋음 25 좋음 13 좋음 14 - 좋음 0.0177 좋음 0.39 좋음 0.0028
2026년 10월 17일 06시 좋음 19 좋음 26 좋음 15 좋음 14 - 좋음 0.0107 좋음 0.35 좋음 0.0028
2026년 10월 17일 05시 좋음 22 좋음 27 좋음 15 좋음 14 - 좋음 0.0099 좋음 0.34 좋음 0.0028
2026년 10월 17일 04시 좋음 24 좋음 28 좋음 12 좋음 14 - 좋음 0.0105 좋음 0.36 좋음 0.0027
2026년 10월 17일 03시 좋음 23 좋음 29 좋음 15 좋음 13 - 좋음 0.0106 좋음 0.36 좋음 0.0028
2026년 10월 17일 02시 좋음 23 좋음 30 좋음 12 좋음 13 - 좋음 0.0114 좋음 0.37 좋음 0.0028
2026년 10월 17일 01시 좋음 24 좋음 33 좋음 14 좋음 15 - 좋음 0.0134 좋음 0.37 좋음 0.0028
2026년 10월 16일 24시 좋음 28 좋음 34 좋음 8 좋음 15 - 좋음 0.0138 좋음 0.39 좋음 0.0029
2026년 10월 16일 23시 좋음 29 좋음 37 보통 16 보통 16 - 좋음 0.0169 좋음 0.41 좋음 0.0029
2026년 10월 16일 22시 보통 35 보통 38 보통 19 보통 16 - 좋음 0.0218 좋음 0.45 좋음 0.0029
2026년 10월 16일 21시 보통 34 보통 39 좋음 13 좋음 15 - 좋음 0.0252 좋음 0.46 좋음 0.0030
2026년 10월 16일 20시 보통 44 보통 39 보통 19 보통 14 - 보통 0.0392 좋음 0.55 좋음 0.0030
2026년 10월 16일 19시 보통 43 보통 37 좋음 15 좋음 13 - 나쁨 0.0650 좋음 0.67 좋음 0.0032
2026년 10월 16일 18시 보통 44 보통 35 좋음 15 좋음 12 - 보통 0.0343 좋음 0.47 좋음 0.0033
2026년 10월 16일 17시 보통 40 보통 33 좋음 10 좋음 12 - 좋음 0.0222 좋음 0.41 좋음 0.0034

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.