날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 04일 02시 | 19 | 16 | 10 | 9 | 0.0119 | 0.0096 | 0.33 | 0.0016 | ||||||||
2024년 10월 04일 01시 | 18 | 15 | 13 | 9 | 0.0096 | 0.0116 | 0.35 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 24시 | 17 | 14 | 9 | 8 | 0.0065 | 0.0131 | 0.37 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 23시 | 18 | 14 | 12 | 8 | 0.0074 | 0.0162 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 03일 22시 | 16 | 13 | 11 | 7 | 0.0126 | 0.0150 | 0.37 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 03일 21시 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0.0152 | 0.0158 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 03일 20시 | 11 | 13 | 4 | 6 | 0.0268 | 0.0098 | 0.33 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 19시 | 11 | 14 | 6 | 7 | 0.0242 | 0.0105 | 0.31 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 03일 18시 | 14 | 13 | 6 | 7 | 0.0276 | 0.0074 | 0.30 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 17시 | 12 | 13 | 5 | 7 | 0.0322 | 0.0057 | 0.28 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 03일 16시 | 11 | 13 | 4 | 8 | 0.0323 | 0.0060 | 0.28 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 03일 15시 | 7 | 14 | 4 | 9 | 0.0288 | 0.0082 | 0.30 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 14시 | 11 | 16 | 7 | 10 | 0.0287 | 0.0097 | 0.32 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 13시 | 11 | 17 | 9 | 11 | 0.0221 | 0.0146 | 0.37 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 12시 | 21 | 19 | 8 | 11 | 0.0172 | 0.0178 | 0.42 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 03일 11시 | 22 | 19 | 11 | 12 | 0.0134 | 0.0183 | 0.40 | 0.0016 | ||||||||
2024년 10월 03일 10시 | 22 | 17 | 14 | 12 | 0.0093 | 0.0176 | 0.41 | 0.0015 | ||||||||
2024년 10월 03일 09시 | 21 | 16 | 13 | 12 | 0.0067 | 0.0192 | 0.41 | 0.0013 | ||||||||
2024년 10월 03일 08시 | 20 | 15 | 15 | 11 | 0.0078 | 0.0161 | 0.37 | 0.0011 | ||||||||
2024년 10월 03일 07시 | 13 | 15 | 11 | 10 | 0.0108 | 0.0140 | 0.33 | 0.0011 | ||||||||
2024년 10월 03일 06시 | 12 | 15 | 10 | 10 | 0.0141 | 0.0097 | 0.31 | 0.0011 | ||||||||
2024년 10월 03일 05시 | 15 | 15 | 9 | 10 | 0.0153 | 0.0090 | 0.31 | 0.0011 | ||||||||
2024년 10월 03일 04시 | 11 | 15 | 9 | 10 | 0.0141 | 0.0090 | 0.31 | 0.0011 | ||||||||
2024년 10월 03일 03시 | 14 | 16 | 10 | 10 | 0.0154 | 0.0096 | 0.31 | 0.0011 | ||||||||
2024년 10월 03일 02시 | 9 | 17 | 8 | 10 | 0.0151 | 0.0113 | 0.33 | 0.0012 |
- 결과확인시 유의사항